Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 1 |
2 |
3 |
4 |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 1946 | **** |
1 ½ |
1 1 |
1 1 |
5,5 |
2. |
Thomas, Norbert | 1915 | 0 ½ |
**** |
1 ½ |
1 1 |
4,0 |
3. |
Schmitt, Hans-Walter | 1850 | 0 0 |
0 ½ |
**** |
½ ½ |
1,5 |
4. |
Neuf, Matthias | 1960 | 0 0 |
0 0 |
½ ½ |
**** |
1 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Schmitt | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Thomas | - | Neuf | 1 - 0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Thomas | ½ - ½ |
Neuf | - | Schmitt | ½ - ½ |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Neuf | 1 - 0 |
Thomas | - | Schmitt | ½ - ½ |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. |
Halbig, Christopher | 1728 | **** |
1 ½ |
1 ½ |
½ + |
4,5 |
6. |
Landkocz, Marek | 1720 | 0 ½ |
**** |
½ ½ |
½ 1 |
3,0 |
7. |
Henrici, Claus | 1698 | 0 ½ |
½ ½ |
**** |
½ ½ |
2,5 |
8. |
Philipp, Jan | 1790 | ½ - |
½ 0 |
½ ½ |
**** |
2,0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Henrici | - | Halbig | ½ - ½ |
Philipp, J. | - | Landkocz | 0 - 1 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp, J. | - | Halbig | - : + |
Henrici | - | Landkocz | ½ - ½ |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Landkocz | - | Halbig | ½ - ½ |
Philipp, J. | - | Henrici | ½ - ½ |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 1946 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|
2. |
Thomas, Norbert | 1915 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 |
|
3. |
Neuf, Matthias | 1960 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 |
8,50 |
4. |
Schmitt, Hans-Walter | 1850 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 |
8,50 |
5. |
Halbig, Christopher | 1728 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 |
8,25 |
6. |
Philipp, Jan | 1790 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2,5 |
|
7. |
Landkocz, Marek | 1720 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2 |
|
8. |
Henrici, Claus | 1698 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1,5 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp, J. | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Thomas | - | Halbig | 1 - 0 |
Henrici | - | Schmitt | 0 - 1 |
Neuf | - | Landkocz | 0,5 - 0,5 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Landkocz | 1 - 0 |
Schmitt | - | Neuf | 0,5 - 0,5 |
Halbig | - | Henrici | 1 - 0 |
Philipp, J. | - | Thomas | 1 - 0 |
3. Runde, 06.10.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thomas | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Henrici | - | Philipp, J. | 0,5 - 0,5 |
Neuf | - | Halbig | 0,5 - 0,5 |
Landkocz | - | Schmitt | 0,5 - 0,5 |
4. Runde, 05.11.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Schmitt | 1 - 0 |
Halbig | - | Landkocz | 1 - 0 |
Philipp, J. | - | Neuf | 0 - 1 |
Thomas | - | Henrici | 0,5 - 0,5 |
5. Runde, 01.12.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Henrici | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Neuf | - | Thomas | 0 - 1 |
Landkocz | - | Philipp, J. | 0,5 - 0,5 |
Schmitt | - | Halbig | 0,5 - 0,5 |
6. Runde, 02.02.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Halbig | 1 - 0 |
Philipp, J. | - | Schmitt | 0 - 1 |
Thomas | - | Landkocz | 1 - 0 |
Henrici | - | Neuf | 0 - 1 |
7. Runde, 02.03.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Landkocz | - | Henrici | 0,5 - 0,5 |
Schmitt | - | Thomas | 0 - 1 |
Halbig | - | Philipp, J. | 0,5 - 0,5 |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Meisegeier, Thomas | 1575 |
** |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
8 |
|
2. |
Kammerer, Peter | 1755 |
½ |
** |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
+ |
1 |
+ |
7,5 |
|
3. |
Arnold, Jan | 1396 |
0 |
0 |
** |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
+ |
5,5 |
|
4. |
Hein, Bernd | 1552 |
½ |
0 |
½ |
** |
1 |
½ |
1 |
0 |
½ |
+ |
5 |
18,50 |
5. |
Arnold, Aaron | 1268 |
0 |
1 |
½ |
0 |
** |
0 |
½ |
+ |
1 |
1 |
5 |
14,00 |
6. |
Lutz, Horst | 1551 |
0 |
0 |
½ |
½ |
1 |
** |
0 |
+ |
½ |
+ |
4,5 |
|
7. |
Niebling, Renate | 1377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
** |
0 |
1 |
+ |
3,5 |
|
8. |
Philipp, Karl | 1094 |
0 |
- |
0 |
1 |
- |
- |
1 |
** |
+ |
3 |
||
9. |
Kutschera, Peter | 1320 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
½ |
0 |
** |
+ |
2 |
||
10. |
Bosnjak, Nedeljko | 1484 |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
** |
0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Hein | - | Kutschera | 0,5 - 0,5 |
Lutz | - | Bosnjak | + : - |
Kammerer | - | Arnold, J. | 1 - 0 |
Niebling, R. | - | Philipp, K. | 0 - 1 |
Arnold, A. | - | Meisegeier | 0 - 1 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kutschera | - | Meisegeier | 0 - 1 |
Philipp, K. | - | Arnold, A. | - : + |
Arnold, J. | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Bosnjak | - | Kammerer | - : + |
Hein | - | Lutz | 0,5 - 0,5 |
3. Runde, 06.10.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lutz | - | Kutschera | 0,5 - 0,5 |
Kammerer | - | Hein | 1 - 0 |
Niebling, R. | - | Bosnjak | + : - |
Arnold, A. | - | Arnold, J. | 0,5 - 0,5 |
Meisegeier | - | Philipp, K. | 1 - 0 |
4. Runde, 03.11.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kutschera | - | Philipp, K. | |
Arnold, J. | - | Meisegeier | 0 - 1 |
Bosnjak | - | Arnold, A. | 0 - 1 |
Hein | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Lutz | - | Kammerer | 0 - 1 |
5. Runde, 01.12.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kammerer | - | Kutschera | 1 - 0 |
Niebling, R. | - | Lutz | 1 - 0 |
Arnold, A. | - | Hein | 0 - 1 |
Meisegeier | - | Bosnjak | + : - |
Philipp, K. | - | Arnold, J. | 0 - 1 |
6. Runde, 02.02.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kutschera | - | Arnold, J. | 0 - 1 |
Bosnjak | - | Philipp, K. | - : + |
Hein | - | Meisegeier | 0,5 - 0,5 |
Lutz | - | Arnold, A. | 1 - 0 |
Kammerer | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
7. Runde, 02.03.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, R. | - | Kutschera | 1 - 0 |
Arnold, A. | - | Kammerer | 1 - 0 |
Meisegeier | - | Lutz | 1 - 0 |
Philipp, K. | - | Hein | 1 - 0 |
Arnold, J. | - | Bosnjak | + : - |
8. Runde, 06.04.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kutschera | - | Bosnjak | + : - |
Hein | - | Arnold, J. | 0,5 - 0,5 |
Lutz | - | Philipp, K. | + : - |
Kammerer | - | Meisegeier | 0,5 - 0,5 |
Niebling, R. | - | Arnold, A. | 0,5 - 0,5 |
9. Runde, 04.05.18
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Arnold, A. | - | Kutschera | 1 - 0 |
Meisegeier | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Philipp, K. | - | Kammerer | - : + |
Arnold, J. | - | Lutz | 0,5 - 0,5
|
Bosnjak | - | Hein | - : + |