Vierzehn Westler plus Riana trafen sich zum alljährlichen September-Trainingslager im Gasthof "Zur Sonne" in Schollbrunn. Was den ungebrochenen
Reiz dieser seit 1986 in fast unverändertem Format stattfindenden
Veranstaltung ausmacht, kann man den zahllosen Berichten aus all den Jahren
entnehmen. Für dieses Jahr soll deshalb ein Kurzbericht genügen. Wie auch im vergangenen
Jahr war Daniel praktisch unschlagbar. Aber kurz vor ein Uhr nachts landete
er gegen Uli nach dem sorglosen 12. ... Ta8-b8 und dem folgenden 13. Dd5-e5
in einer Stellung der Sorte "Das gibt's doch gar nicht!". Danach
halfen selbst zu dieser späten Stunde die bestgemeinten Schwindelversuche
nichts mehr. Damit durfte Uli nach
vielen dürren Jahren mal wieder ein Mitternachtsblitz gewinnen. Wie auch dem Schlussbild
zu entnehmen ist, traten wir am Sonntagnachmittag in bester Stimmung die
Heimreise an. |
Die Mannschaften:
Sonne |
|
Kartause |
|
Matthias |
1952 |
Daniel |
1938 |
Jan P. |
1806 |
Uli |
1900 |
Claus |
1693 |
Marek |
1665 |
Richard |
1598 |
Azat |
1664 |
Thomas |
1526 |
Samuel |
1491 |
Stefan |
1307 |
Jan A. |
1375 |
Ian |
1046 |
Karl |
1116 |
|
|
|
|
DWZ-Durchschnitt | 1561 | 1592 |
Sonne |
Kartause |
1. Runde |
Gesamt |
|
Matthias | : |
Daniel | 0 : 1 |
|
Jan P. | : |
Uli | 1 : 0 |
|
Claus | : |
Marek | 0,5 : 0,5 |
|
RIchard | : |
Azat | 0,5 : 0,5 |
|
Thomas | : |
Samuel | 0 : 1 |
|
Stefan | : |
Jan A. | 1 : 0 |
|
Ian | : |
Karl | 0 : 1 |
|
3 : 4 |
||||
2. Runde |
||||
Matthias | : |
Daniel | 0 : 1 |
|
Jan P. | : |
Uli | 0 : 1 |
|
Claus | : |
Marek | 1 : 0 |
|
Richard | : |
Azat | 0 : 1 |
|
Thomas | : |
Samuel | 1 : 0 |
|
Stefan | : |
Jan A. | 0 : 1 |
|
Ian | : |
Riana | 1 : 0 |
|
3 : 4 |
||||
3. Runde |
||||
Matthias | : |
Uli | 1 : 0 |
|
Jan P. | : |
Daniel | 0 : 1 |
|
Claus | : |
Azat | 1 : 0 |
|
Richard | : |
Marek | 0,5 : 0,5 |
|
Thomas | : |
Jan A. | 0 : 1 |
|
Stefan | : |
Samuel | 0 : 1 |
|
Ian | : |
Karl | 0 : 1 |
|
2,5 : 4,5 |
||||
4. Runde |
||||
Matthias | : |
Uli | 1 : 0 |
|
Jan P. | : |
Daniel | 0 : 1 |
|
Claus | : |
Azat | 0 : 1 |
|
Richard | : |
Marek | 1 : 0 |
|
Thomas | : |
Jan A. | 0 : 1 |
|
Stefan | : |
Samuel | 0,5 : 0,5 |
|
Ian | : |
Karl | 1 : 0 |
|
3,5 : 3,5 |
||||
12 : 16 (1:7) |
Scheveninger Blitz
Samstag 01.09.18
Hinrunde |
Rückrunde |
||||||||
Sonne |
Kartause |
Sonne |
Kartause |
||||||
Weiß |
Schwarz |
Schwarz |
Weiß |
||||||
2 |
: |
5 |
(1) |
3 |
: |
4 |
(1) |
||
3 |
: |
4 |
(1) |
3,5 |
: |
3,5 |
|||
2 |
: |
5 |
(1) |
2,5 |
: |
4,5 |
(1) |
||
1 |
: |
6 |
(1) |
3 |
: |
4 |
(1) |
||
3 |
: |
4 |
(1) |
1,5 |
: |
5,5 |
(1) |
||
2,5 |
: |
4,5 |
(1) |
2 |
: |
5 |
(1) |
||
2 |
: |
5 |
(1) |
0 |
: |
7 |
(1) |
||
(0) |
15,5 |
: |
33,5 |
(7+1) |
(0) |
15,5 |
: |
33,5
|
(6+1) |
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uli | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Daniel | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Jan P. |
0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,50 |
4 | Matthias | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 |
5 | Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | *** | 1 | 0 | ½ | 2,5 | |
6 | Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 2 | |
7 | Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *** | ½ | 1,5 | |
8 | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | *** | 1 |
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2 | Uli | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
3 | Claus | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
4 | Matthias | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
6 | Marek | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34,50 |
5 | Jan P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32,00 |
7 | Jan A. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 36,25 |
8 | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,25 |
9 | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Azat | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 20,25 |
11 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 |
12 | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 3 | |
13 | Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 2 | 9,50 |
14 | Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | *** | 2 | 6,50 |
Schnell
Mannschaft |
Scheveninger |
Mitternachts-blitz |
Chess 960 |
Gesamt |
||
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
|||
1. |
Daniel |
11 |
15 |
7 |
14 |
47 |
2. |
Uli |
5 |
15 |
8 |
13 |
41 |
3. |
Jan A. |
9 |
15 |
- |
8 |
32 |
4.-5. |
Marek |
5 |
15 |
- |
10 |
30 |
4.-5. |
Samuel |
8 |
15 |
- |
7 |
30 |
6. |
Azat |
8 |
15 |
- |
5 |
28 |
7. |
Karl |
7 |
15 |
2 |
2 |
26 |
8. |
Matthias |
4 |
0 |
5 |
11 |
20 |
9. |
Jan P. |
2 |
0 |
6 |
9 |
17* |
10. |
Claus |
5 |
0 |
- |
12 |
17 |
11. |
Richard |
4 |
0 |
4 |
3 |
11 |
12. |
Stefan |
3 |
0 |
1 |
6 |
10 |
13. |
Ian |
4 |
0 |
3 |
1 |
8 |
14. |
Thomas |
2 |
0 |
- |
4 |
6 |
*) Bessere Platzierung im Mitternachtsblitzturnier
Bewertung
Turnier 1:
Einzelpunkte je Spieler x 2
Turnier 2:
Pro gewonnenem Wettkampf 1 Punkt für Spieler der Siegermannschaft
Für Hin- und Rückrunde
je 1 Punkt für Spieler der Siegermannschaf
Turnier 3: Platz
1 = 8 Punkte ... Platz 8 = 1 Punkt