Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 1 |
2 |
3 |
4 |
Punkte |
Vorrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 1989 | **** |
0 1 |
1 1 |
1 0 |
4,0 |
6,0 |
2. |
Thomas, Norbert | 1945 | 1 0 |
**** |
½ ½ |
1 1 |
4,0 |
4,5 |
3. |
Neuf, Matthias | 1973 | 0 0 |
½ ½ |
**** |
1 - |
2,0 |
5,0 |
4. |
Schmitt, Hans-Walter | 1865 | 0 1 |
0 0 |
0 + |
**** |
2,0 |
3,0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Schmitt | - | Bonnaire | 1 - 0 |
Thomas | - | Neuf | 0,5 - 0,5 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Thomas | - | Schmitt | 1 - 0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Thomas | 1 - 0 |
Neuf | - | Schmitt | - : + |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Vorrunde |
SB-Endrunde |
SB-Vorrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. |
Halbig, Christopher | 1678 | **** |
0 ½ |
½ 1 |
1 + |
4,0 |
2,5 |
8,00 |
7,00 |
6. |
Landkocz, Marek | 1715 | 1 ½ |
**** |
0 ½ |
+ + |
4,0 |
2,5 |
8,00 |
6,75 |
7. |
Busche, Markus | 1805 | ½ 0 |
1 ½ |
**** |
+ + |
4,0 |
2,5 |
8,00 |
5,75 |
8. |
Niebling, Ferdinand | 1971 | 0 - |
- - |
- - |
**** |
0,0 |
2,0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig | - | Niebling, F. | + : - |
Busche | - | Landkocz | 0,5 - 0,5 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig | - | Landkocz | 0,5 : 0,5 |
Niebling, F. | - | Busche | - : + |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Landkocz | - | Niebling, F. | - : + |
Busche | - | Halbig | 0 - 1 |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 1989 | ** | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
2. |
Neuf, Matthias | 1973 | 0 | ** | ½ |
1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
|
3. |
Thomas, Norbert | 1945 | 1 | ½ | ** |
1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 |
|
4. |
Schmitt, Hans-Walter | 1865 | 0 | 0 | 0 |
** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 |
|
5. |
Halbig, Christopher | 1678 | 0 | 0 | ½ |
½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2,5 |
7,00 |
6. |
Landkocz, Marek | 1715 | 0 | 0 | ½ |
0 | 1 | ** | 0 | + | 2,5 |
6,75 |
7. |
Busche, Markus | 1805 | 0 | 0 | 0 |
0 | ½ | 1 | ** | + | 2,5 |
5,75 |
8. |
Niebling, Ferdinand | 1971 | 0 | ½ | 1 |
½ | 0 | - | - | ** | 2 |
1. Runde, 15.07.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire | - | Neuf | 1 - 0 |
Niebling,F. | - | Thomas | 1 - 0 |
Halbig | - | Busche | 0,5- 0,5 |
Schmitt | - | Landkocz | 1 - 0 |
2. Runde, 02.09.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf | - | Landkocz | 1 - 0 |
Busche | - | Schmitt | 0 - 1 |
Thomas | - | Halbig | 0,5 - 0,5 |
Bonnaire | - | Niebling,F. | 1 - 0 |
3. Runde, 07.10.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling,F. | - | Neuf | 0,5 - 0,5 |
Halbig | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Schmitt | - | Thomas | 0 - 1 |
Landkocz | - | Busche | 0 - 1 |
4. Runde, 04.11.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf | - | Busche | 1 - 0 |
Thomas | - | Landkocz | 0,5 - 0,5 |
Bonnaire | - | Schmitt | 1 - 0 |
Niebling,F. | - | Halbig | 0 - 1 |
5. Runde, 02.12.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig | - | Neuf | 0 - 1 |
Schmitt | - | Niebling,F. | ½ - ½ |
Landkocz | - | Bonnaire | 0 - 1 |
Busche | - | Thomas | 0 - 1 |
6. Runde, 03.02.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf | - | Thomas | ½ - ½ |
Bonnaire | - | Busche | 1 - 0 |
Niebling,F. | - | Landkocz | - : + |
Halbig | - | Schmitt | ½ - ½ |
7. Runde, 03.03.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Schmitt | - | Neuf | 0 - 1 |
Landkocz | - | Halbig | 1 - 0 |
Busche | - | Niebling,F. | + : - |
Thomas | - | Bonnaire | 1 - 0 |
Nr. |
Teilnehmer | DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Philipp, Jan | 1790 |
** |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
7,5 |
|
2. |
Henrici, Claus | 1696 |
½ |
** |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
6,5 |
|
3. |
Hein, Bernd | 1572 |
0 |
½ |
** |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
+ |
5,5 |
|
4. |
Lutz, Horst | 1575 |
0 |
½ |
0 |
** |
½ |
1 |
0 |
+ |
+ |
4,0 |
9,25 |
5. |
Meisegeier, Thomas | 1594 |
0 |
0 |
½ |
½ |
** |
½ |
½ |
1 |
+ |
4,0 |
9,00 |
6. |
Niebling, Renate | 1380 |
0 |
0 |
½ |
0 |
½ |
** |
1 |
= |
+ |
3,5 |
8,25 |
7. |
Kutschera, Peter | 1325 |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
0 |
** |
+ |
+ |
3,5 |
6,00 |
8. |
Philipp, Karl | 1114 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
= |
- |
** |
1 |
1,5 |
|
9. |
Kammerer, Peter | 1767 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
** |
0 |
1. Runde, 15.07.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kammerer | - | Philipp,K. | 0 - 1 |
Lutz | - | Kutschera | 0 - 1 |
Meisegeier | - | Philipp,J. | 0 - 1 |
Niebling,R. | - | Hein | 0,5 - 0,5 |
spielfrei | : | Henrici | |
2. Runde, 02.09.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp,J. | - | Niebling,R. | 1 - 0 |
Kutschera | - | Meisegeier | 0,5 - 0,5 |
Philipp,K. | - | Lutz | - : + |
Henrici | - | Kammerer | - : + |
spielfrei | : | Hein | |
3. Runde, 07.10.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lutz | - | Henrici | 0,5 - 0,5 |
Meisegeier | - | Philipp,K. | 1 - 0 |
Niebling,R. | - | Kutschera | 1 - 0 |
Hein | - | Philipp,J. | 0 - 1 |
spielfrei | : | Kammerer | |
4. Runde, 04.11.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kutschera | - | Hein | 0 - 1 |
Philipp,K. | - | Niebling,R. | = : = |
Henrici | - | Meisegeier | 1 - 0 |
Kammerer | - | Lutz | - : + |
spielfrei | : | Philipp, J. | |
5. Runde, 02.12.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Meisegeier | - | Kammerer | + : - |
Niebling,R. | - | Henrici | 0 - 1 |
Hein | - | Philipp,K. | 1 - 0 |
Philipp,J. | - | Kutschera | 1 - 0 |
spielfrei | : | Lutz | |
6. Runde, 03.02.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp,K. | - | Philipp,J. | 0 - 1 |
Henrici | - | Hein | 0,5 - 0,5 |
Kammerer | - | Niebling,R. | - : + |
Lutz | - | Meisegeier | 0,5 - 0,5 |
spielfrei | : | Kutschera | |
7. Runde, 03.03.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling,R. | - | Lutz | 0 - 1 |
Hein | - | Kammerer | + : - |
Philipp,J. | - | Henrici | 0,5 - 0,5 |
Kutschera | - | Philipp,K. | + : - |
spielfrei | : | Meisegeier | |
8. Runde, 07.04.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Henrici | - | Kutschera | 1 - 0 |
Kammerer | - | Philipp,J. | - : + |
Lutz | - | Hein | 0 - 1 |
Meisegeier | - | Niebling,R. | 0,5 - 0,5 |
spielfrei | : | Philipp, K. | |
9. Runde, 12.05.17
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Hein | - | Meisegeier | 0,5 - 0,5 |
Philipp,J. | - | Lutz | 1 - 0 |
Kutschera | - | Kammerer | + : - |
Philipp,K. | - | Henrici | 0 - 1
|
spielfrei | : | Niebling, R. | |