Nr. |
Teilnehmer | TWZ | 1 |
2 |
3 |
4 |
Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 2006 | **** |
1 + |
½ 1 |
1 1 |
5.5 |
|
2. |
Körnlein, Daniel | 1867 | 0 - |
**** |
½ 1 |
1 ½ |
3.0 |
|
3. |
Schmitt, Hans-Walter | 1857 | ½ 0 |
½ 0 |
**** |
½ ½ |
2.0 |
|
4. |
Niebling, Ferdinand | 1952 | 0 0 |
0 ½ |
½ ½ |
**** |
1.5 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire, U. | - | Niebling, F. | 1 - 0 |
Körnlein, D. | - | Schmitt, H.-W. | 1 - 0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire, U. | - | Schmitt, H.-W. | 1 - 0 |
Niebling, F. | - | Körnlein, D. | ½ - ½ |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Körnlein, D. | - | Bonnaire, U. | - : + |
Schmitt, H.-W. | - | Niebling, F. | ½ - ½ |
Nr. |
Teilnehmer | TWZ | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. |
Neuf, Matthias | 1955 | **** | ½ 1 | ½ ½ | 1 1 | 4.5 |
|
6. |
Halbig, Christopher | 1855 | ½ 0 | **** | ½ 1 | ½ + | 3.5 |
|
7. |
Busche, Markus | 1870 | ½ ½ | ½ 0 | **** | ½ 1 | 3.0 |
|
8. |
Philipp, Jan | 1754 | 0 0 | ½ - | ½ 0 | **** | 1.0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp, J. | - | Neuf, M. | 0 - 1 |
Halbig, C. | - | Busche, M. | 1 - 0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf, M. | - | Halbig, C. | 1 - 0 |
Busche, M. | - | Philipp, J. | 1 - 0 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Neuf, M. | - | Busche, M. | ½ - ½ |
Philipp, J. | - | Halbig, C. | - : + |
Nr. |
Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bonnaire, Ulrich | 2006 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
|
2. |
Schmitt, Hans-Walter | 1857 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
|
3. |
Körnlein, Daniel | 1867 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
11.50 |
4. |
Niebling, Ferdinand | 1952 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
11.50 |
5. |
Halbig, Christopher | 1855 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
|
6. |
Busche, Markus | 1870 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 |
|
7. |
Neuf,Matthias | 1955 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 |
|
8. |
Philipp, Jan | 1754 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 |
1. Runde, 24.07.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Körnlein, D. | - | Halbig, C. | 0 - 1 |
Niebling, F. | - | Schmitt, H.-W. | ½ - ½ |
Bonnaire, U. | - | Philipp, J. | 1 - 0 |
Busche, M. | - | Neuf, M. | ½ - ½ |
2. Runde, 04.09.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig C. | - | Neuf, M. | ½ - ½ |
Philipp, J. | - | Busche, M. | ½ - ½ |
Schmitt H.-W. | - | Bonnaire, U. | ½ - ½ |
Körnlein, D. | - | Niebling, F. | 1 - 0 |
3. Runde, 02.10.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, F. | - | Halbig C. | 1 - 0 |
Bonnaire, U. | - | Körnlein, D. | 1 - 0 |
Busche, M. | - | Schmitt H.-W. | ½ - ½ |
Neuf, M. | - | Philipp, J. | 1 - 0 |
4. Runde, 06.11.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig C. | - | Philipp, J. | ½ - ½ |
Schmitt H.-W. | - | Neuf, M. | 1 - 0 |
Körnlein, D. | - | Busche, M. | ½ - ½ |
Niebling, F. | - | Bonnaire, U. | 0 - 1 |
5. Runde, 06.12.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonnaire, U. | - | Halbig C. | ½ - ½ |
Busche, M. | - | Niebling, F. | 0 - 1 |
Neuf, M. | - | Körnlein, D. | 0 - 1 |
Philipp, J. | - | Schmitt H.-W. | 0 - 1 |
6. Runde, 05.02.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbig C. | - | Schmitt H.-W. | ½ - ½ |
Körnlein, D. | - | Philipp, J. | 1 - 0 |
Niebling, F. | - | Neuf, M. | 1 - 0 |
Bonnaire, U. | - | Busche, M. | 1 - 0 |
7. Runde, 04.03.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Busche, M. | - | Halbig C. | ½ - ½ |
Neuf, M. | - | Bonnaire, U. | ½ - ½ |
Philipp, J. | - | Niebling, F. | ½ - ½ |
Schmitt H.-W. | - | Körnlein, D. | ½ - ½ |
Nr. |
Teilnehmer | TWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Punkte |
SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Landkocz, Marek | 1727 |
** |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
7.5 |
|
2. |
Henrici, Claus | 1682 |
½ |
** |
½ |
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
6.5 |
|
3. |
Lutz, Horst | 1577 |
½ |
½ |
** |
½ |
0 |
½ |
1 |
½ |
+ |
+ |
5.5 |
20,75 |
4. |
Meisegeier, Thomas | 1600 |
0 |
½ |
½ |
** |
½ |
½ |
1 |
½ |
1 |
+ |
5.5 |
19.50 |
5. |
Kammerer, Peter | 1782 |
0 |
1 |
1 |
½ |
** |
½ |
0 |
0 |
1 |
+ |
5.0 |
|
6. |
Hein, Bernd | 1542 |
0 |
0 |
½ |
½ |
½ |
** |
½ |
½ |
1 |
1 |
4.5 |
14.50 |
7. |
Niebling, Renate | 1388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
** |
1 |
+ |
1 |
4.5 |
13.25 |
8. |
Kutschera, Peter | 1336 |
0 |
0 |
½ |
½ |
1 |
½ |
0 |
** |
0 |
1 |
3.5 |
|
9. |
Philipp, Karl | 1144 |
½ |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 |
** |
0 |
1.5 |
|
10. |
Philipp, Ian | 961 |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
1 |
** |
1.0 |
1. Runde, 24.07.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Landkocz, M. | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Lutz, H. | - | Kutschera, P. | ½ - ½ |
Henrici, C. | - | Hein, B. | 1 - 0 |
Philipp, K. | - | Meisegeier, T. | 0 - 1 |
Philipp, I. | - | Kammerer, P. | - : + |
2. Runde, 04.09.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, R. | - | Kammerer, P. | 1 - 0 |
Meisegeier, T. | - | Philipp, I. | + : - |
Hein, B. | - | Philipp, K. | 1 - 0 |
Kutschera, P | - | Henrici, C. | 0 - 1 |
Landkocz, M. | - | Lutz, H. | ½ - ½ |
3. Runde, 02.10.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lutz, H. | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Henrici, C. | - | Landkocz, M. | ½ - ½ |
Philipp, K. | - | Kutschera, P | 1 - 0 |
Philipp, I. | - | Hein, B. | 0 - 1 |
Kammerer, P. | - | Meisegeier, T. | ½ - ½ |
4. Runde, 06.11.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, R. | - | Meisegeier, T. | 0 - 1 |
Hein, B. | - | Kammerer, P. | ½ - ½ |
Kutschera, P | - | Philipp, I. | 1 - 0 |
Landkocz, M. | - | Philipp, K. | ½ - ½ |
Lutz, H. | - | Henrici, C. | ½ - ½ |
5. Runde, 06.12.15
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Henrici, C. | - | Niebling, R. | 1 - 0 |
Philipp, K. | - | Lutz, H. | - : + |
Philipp, I. | - | Landkocz, M. | 0 - 1 |
Kammerer, P. | - | Kutschera, P | 0 - 1 |
Meisegeier, T. | - | Hein, B. | ½ - ½ |
6. Runde, 05.02.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, R. | - | Hein, B. | ½ - ½ |
Kutschera, P | - | Meisegeier, T. | ½ - ½ |
Landkocz, M. | - | Kammerer, P. | 1 - 0 |
Lutz, H. | - | Philipp, I. | + : - |
Henrici, C. | - | Philipp, K. | 1 - 0 |
7. Runde, 04.03.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp, K. | - | Niebling, R. | - : + |
Philipp, I. | - | Henrici, C. | - : + |
Kammerer, P. | - | Lutz, H. | 1 - 0 |
Meisegeier, T. | - | Landkocz, M. | 0 - 1 |
Hein, B. | - | Kutschera, P | ½ - ½ |
8. Runde, 01.04.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Niebling, R. | - | Kutschera, P | 1 - 0 |
Landkocz, M. | - | Hein, B. | 1 - 0 |
Lutz, H. | - | Meisegeier, T. | ½ - ½ |
Henrici, C. | - | Kammerer, P. | 0 - 1 |
Philipp, K. | - | Philipp, I. | 0 - 1 |
9. Runde, 06.05.16
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Philipp, I. | - | Niebling, R. | 0 - 1 |
Kammerer, P. | - | Philipp, K. | 1 - 0 |
Meisegeier, T. | - | Henrici, C. | ½ - ½ |
Hein, B. | - | Lutz, H. | ½ - ½ |
Kutschera, P | - | Landkocz, M. | 0 - 1 |