#Verbandsliga Süd12345678910Sp, MPBP
1SK Langen 1**5, 04, 54, 55, 05, 04, 04, 04, 55, 591642, 0
2Sges Bensheim 1931 13, 0**3, 54, 52, 56, 56, 05, 04, 05, 591140, 5
3SV 1920 Hofheim 23, 54, 5**4, 05, 04, 06, 04, 05, 03, 591139, 5
4SF Dettingen 1950 13, 53, 54, 0**3, 04, 05, 04, 54, 55, 091037, 0
5SC Frankfurt-West 13, 05, 53, 05, 0**1, 53, 54, 05, 56, 59937, 5
6SC Brett vor'm Kopp Ffm 23, 01, 54, 04, 06, 5**4, 04, 53, 04, 09834, 5
7SK 1980 Gernsheim 14, 02, 02, 03, 04, 54, 0**5, 03, 04, 59832, 0
8SV Schachforum Darmstadt 1994 14, 03, 04, 03, 54, 03, 53, 0**5, 05, 59735, 5
9SC Matt im Park Ffm 13, 54, 03, 03, 52, 55, 05, 03, 0**5, 09734, 5
10SC 1970 Lorsch 12, 52, 54, 53, 01, 54, 03, 52, 53, 0**9327, 0



Kremer, Udo; (DWZ: 2171) Punkte: 4, 5
Rüger, Erhard(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 2023)0,5 - 0,52, 0 aus 4
Schlapp, Thomas(SK Langen 1; DWZ: 2182)0,5 - 0,54, 5 aus 8
Tischendorf, Michael(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 2123)0 - 12, 0 aus 3
Rosenberger, Berthold(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2136)0,5 - 0,52, 5 aus 7
Esterluss, Johannes(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 1963)1 - 03, 0 aus 9
Bosbach, Gerhard(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2143)1 - 04, 5 aus 6
Kraft, Matthias(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 2027)1 - 03, 0 aus 8
Neumann, Martin(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 2011)0 - 14, 5 aus 9
Küch, Holger; (DWZ: 2160) Punkte: 5, 5
De Visser, Leon(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 2111)0,5 - 0,51, 5 aus 3
Keim, Frank(SK Langen 1; DWZ: 2202)0 - 14, 5 aus 8
Kopp, Peter(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 1946)1 - 04, 0 aus 7
Schönau, Werner(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2232)1 - 03, 5 aus 9
Degenhardt, Horst(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 2167)1 - 02, 0 aus 4
Stelzer, Harald(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2237)0 - 16, 0 aus 8
Seehaus, Bernhard(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 1986)0 - 14, 0 aus 8
Müller, Maximilian(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 2185)1 - 03, 5 aus 8
Wanie, Karsten(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 2131)1 - 04, 5 aus 9
Reschke, Thomas; (DWZ: 2115) Punkte: 3, 0
Röschlau, Bernd(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 2083)0 - 15, 0 aus 9
Daub, Wolfgang(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 2048)0 - 14, 0 aus 8
Bellingrath, Jens(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 2013)1 - 02, 5 aus 8
Meiser, Markus(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2086)1 - 03, 0 aus 7
Peters, Ingo(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 2034)0,5 - 0,54, 0 aus 6
Köhler, Stefan(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1999)0,5 - 0,55, 5 aus 9
Liebeck, Günter; (DWZ: 2035) Punkte: 4, 0
Waffenschmidt, Joachim(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 1937)0 - 12, 0 aus 9
Koschinski, Willi(SK Langen 1; DWZ: 2015)0,5 - 0,54, 5 aus 8
Stickler, Roberto(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2120)0 - 14, 0 aus 6
Kargoll, Herbert(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2066)1 - 06, 5 aus 9
Rechel, Ralf(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 2029)0,5 - 0,53, 5 aus 9
Knoblauch, Peter(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 2019)1 - 02, 5 aus 7
Schröder, Jürgen(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1949)1 - 04, 5 aus 9
Brendel, Bergit; (DWZ: 1969) Punkte: 3, 0
Nimsch, Helmut(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 2023)0 - 14, 5 aus 8
Kribben, Johannes(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 1979)0,5 - 0,55, 0 aus 8
Reinhardt, Ralph(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 1982)1 - 01, 5 aus 9
Grimm, Julius(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 1921)0,5 - 0,54, 0 aus 8
Schupp, Uwe(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 1977)0 - 14, 5 aus 9
Wild, Heiko(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1948)1 - 03, 5 aus 7
Bonnaire, Ulrich; (DWZ: 2097) Punkte: 4, 5
Syed, Tareq(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 1894)0,5 - 0,55, 0 aus 8
Bingert, Tim Niklas(SK Langen 1; DWZ: 2013)0,5 - 0,55, 0 aus 9
Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 1949)0 - 13, 5 aus 9
Dahlheimer, Bernd(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2105)1 - 05, 0 aus 9
Schmidt, Danny(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 1972)1 - 03, 0 aus 8
Ettel, Thomas(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2135)1 - 02, 0 aus 3
de Reuter, Uwe(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 1966)0 - 15, 0 aus 9
Krinke, Michael(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 1961)0 - 14, 5 aus 8
Kästle, Reiner(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1998)0,5 - 0,55, 0 aus 9
Niebling, Ferdinand; (DWZ: 2034) Punkte: 2, 5
Rohs, Peter(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 1886)0,5 - 0,54, 0 aus 7
Kraft, Wolfgang(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2089)0,5 - 0,53, 5 aus 6
Langer, Wolfgang(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 1823)0,5 - 0,53, 0 aus 8
Hempel, Manfred(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 2021)0,5 - 0,53, 0 aus 8
Eck, Mathias(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 1945)0,5 - 0,53, 5 aus 5
Wagner, Dirk(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1953)0 - 15, 0 aus 9
Svitek, Volker; (DWZ: 1981) Punkte: 5, 0
Schmeltz, Gerd(SC Brett vor'm Kopp Ffm 2; DWZ: 1853)0 - 14, 5 aus 9
Reisch, Stefan(SK Langen 1; DWZ: 2061)0,5 - 0,55, 5 aus 7
Schnabel, Matthias(SV 1920 Hofheim 2; DWZ: 1934)0 - 11, 0 aus 1
Bahlke, Wolfgang(SF Dettingen 1950 1; DWZ: 2070)0,5 - 0,56, 5 aus 9
Janson, Michael(SC 1970 Lorsch 1; DWZ: 1898)1 - 01, 0 aus 7
Uhl, Michael(Sges Bensheim 1931 1; DWZ: 1974)0,5 - 0,54, 0 aus 7
Ebert, Wolfgang(SV Schachforum Darmstadt 1994 1; DWZ: 2057)1 - 05, 0 aus 8
Djondras, Blasko(SK 1980 Gernsheim 1; DWZ: 2010)0,5 - 0,51, 5 aus 4
Marchese, Gaspare(SC Matt im Park Ffm 1; DWZ: 1824)1 - 01, 0 aus 4



#Bezirksklasse A12345678910MPBP
1SC Frankfurt-West 2**5, 04, 53, 57, 06, 06, 53, 05, 54, 51445, 5
2SV 1929 Raunheim 23, 0**5, 54, 06, 04, 54, 05, 05, 07, 01444, 0
3SC Bad Soden 23, 52, 5**5, 55, 05, 05, 53, 55, 04, 51240, 0
4SV 1920 Kelsterbach 24, 54, 02, 5**3, 02, 54, 54, 55, 53, 5934, 5
5Sfr, Taunus1, 02, 03, 05, 0**7, 04, 03, 04, 55, 0934, 5
6SV 1934 Ffm-Griesheim 22, 03, 53, 05, 51, 0**8, 04, 53, 05, 0835, 5
7SV 1920 Hofheim 41, 54, 02, 53, 54, 00, 0**4, 55, 54, 5830, 0
8SC Eschborn 1974 25, 03, 04, 53, 55, 03, 53, 5**3, 54, 0735, 5
9SAbt VfL Goldstein2, 53, 03, 02, 53, 55, 02, 54, 5**4, 5631, 0
10SC 1961 König Nied 33, 51, 03, 54, 53, 03, 03, 54, 03, 5**329, 5



NrNameDWZ123456789Pkt.Spl.%
1Schmitt,Hans Walter1913 0,5 1 11+4, 5590
2Busche,Markus18211 1 0,5+0,5 4580
3Schramm,Matthias1899+ 1 1++0,5+6, 5793
4Herrmann,Manfred19001 1 0,5000,514757
5Schwede,Harald,Dr.1780 0,510,5 0,5 2, 5463
6Henrici,Claus16950,500,50,5 0,50,5 2, 5642
7Busch,Torsten1714 00,50 0,50 0,51, 5625
8Landkocz,Marek1718011+ 1 10,55, 5779
9Meisegeier,Thomas15400,5 1 1100,54667
10Lutz,Horst158900,511010,50,50,55956
11Kammerer,Peter17771 1 0,52, 5383
12Schubert,Timo1598 0 010
13Niebling,Renate1480 1 + 22100
14Vogelgesang,Marc1592 01 1250
15de Luca,Mauro1291 0 010
16Schwarz,Stefan1042 0 010
Gesamt 5.003, 57.06.03.006, 504, 504, 505, 545.57263



#Kreisklasse A12345678910MPBP
1SV 1920 Hofheim 6**5, 03, 54, 03, 04, 05, 05, 54, 04, 01738, 0
2SC 1979 Hattersheim 41, 0**3, 53, 54, 03, 06, 04, 05, 56, 01536, 5
3SC Sulzbach 1975 22, 52, 5**6, 04, 02, 04, 53, 54, 04, 51233, 5
4SC Frankfurt-West 32, 02, 50, 0**3, 05, 53, 53, 05, 04, 51129, 0
5SV Rüsselsheim 1929 23, 02, 02, 03, 0**4, 04, 54, 54, 02, 01029, 0
6SC 1997 Nauheim 22, 03, 03, 00, 52, 0**3, 05, 03, 54, 51026, 5
7Sfr, Taunus 21, 00, 01, 52, 51, 53, 0**3, 54, 53, 5721, 0
8Sfr, 1932 Kelkheim 40, 52, 02, 52, 01, 51, 01, 5**4, 04, 0419, 0
9SV 1920 Kelsterbach 32, 00, 52, 01, 02, 02, 50, 52, 0**3, 5216, 0
10SC 1961 König Nied 42, 00, 01, 51, 54, 01, 50, 52, 02, 5**215, 5



NrNameDWZ123456789Pkt, Spl, %
1Meisegeier,Thomas1540 10 1250
2Kammerer,Peter1777 1+ -0, 5 + 3, 5570
3Hein,Bernd1625+100, 5-0, 5 0, 5 3, 5750
4Vogelgesang,Marc1592 111 1 44100
5Niebling,Renate14801 0, 5 -0, 5 + 3560
6Kutschera,Peter1364 0, 5 0 0, 5225
7Girmatsion,Samuel10540 010
8Schwarz,Stefan104210, 510 1 3, 5570
9Kick,Leon 0 010
10Arnold,Aaron 0 010
11Mokry,Hans1408 1 0, 5 1, 5275
12Gertel,Josef 0-0 030
13Arnold,Cedric - 010
14Arnold,Jan - 010
15Edelmann,Viktor 0 + 1250
Gesamt 3, 05, 03, 52, 50, 02, 04, 55, 53, 029, 04269