U8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 20.00 |
2. | Kneisel,Arne | SC König-Nied | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.00 |
3. | Gebrehiwot,Elijud | Griesheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 6.00 |
4. | Proshin,Miron | SVG Eppstein | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 6.00 |
5. | Glasberger, Rebecca Zoe | SC Frankfurt-West | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1. | Martin,Lukas | SC Bad Soden | 16 | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 78.75 |
2. | Anwar,Jazeb | Griesheim | 16 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 79.50 |
3. | Gertel,Josef | SC Frankfurt-West | 16 | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 78.25 |
4. | Edelmann,Viktor | SC Frankfurt-West | 16 | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 59.75 |
5. | Kick,Alina | SC Frankfurt-West | 16 | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 52.25 |
6. | Wiedemann, Ole | Griesheim | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 43.00 |
7. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 16 | 6 | 0 | 10 | 6.0 | 23.50 |
8. | Glasberger,Jan Lukas | SC Frankfurt-West | 16 | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 1.00 |
8. | Küffe-Eberhardt,Justus | SC König-Nied | 16 | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 1.00 |
U12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1. | Stobbe,Frederik | SC Bad Soden | 14 | 13 | 1 | 0 | 13.5 | 84.75 |
1. | Kollmann,Leon | SV 1920 Hofheim | 14 | 13 | 1 | 0 | 13.5 | 84.75 |
3. | Deppe,Leo | SC Bad Soden | 14 | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 66.00 |
4. | Lange,Lars | Sfr.1932 Kelkheim | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 47.00 |
5. | Martin,Alexander | SC Bad Soden | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 45.00 |
6. | Streithauer,Dominik | Sfr.1932 Kelkheim | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 39.00 |
7. | Heyd,Julia | SC 1979 Hattersheim | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 38.00 |
8. | Rashid,Danyal | SV 1934 Ffm-Grieshei | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 17.00 |
9. | Esrom,Gebrehiwot | Griesheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 13.75 |
9. | Zerihun,Michael-Mekonnen | SC Frankfurt-West | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5/td> | 13.75 |
11. | Wulf,Martin | SC Steinbach | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 11.00 |
12. | Anwar,Arslan | Griesheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 13.25 |
12. | Jayakumar,Sharun | Griesheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 13.25 |
14. | Kabiri,Danial | Griesheim | 14 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 11.00 |
15. | Öztürk,Manolya | SC Frankfurt-West | 14 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 7.00 |
U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 14 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 63.00 |
2. | Pyshny,Anton | SC Eschborn 1974 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 65.50 |
3. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 52.50 |
4. | Kick,Leon | SC Frankfurt-West | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 40.25 |
5. | Anwar,Shahroon Ahmed | SV 1934 Ffm-Grieshei | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 35.50 |
6. | Rashid,Shahmir | SV 1934 Ffm-Grieshei | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 28.50 |
7. | De Tina,Lukas | SVG Eppstein 1932 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 11.5 |
8. | Anger,Marvin | SVG Eppstein 1932 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 5.75 |
U16 bis U20
Rang | Teilnehmer | Altersgruppe | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer |
1. | Qarkaxhija,Richard | U20 | SC Frankfurt-West | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 47.00 |
2. | Halbig,Christopher | U16 | SV 1934 Ffm-Grieshei | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 43.25 |
3. | Jayakumar,Nivesh | U16 | SV 1934 Ffm-Grieshei | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 32.00 |
4. | Kaulbars,Pascal | U16 | SV 1934 Ffm-Grieshei | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 25.00 |
5. | Girmatsion,Samuel | U20 | SC Frankfurt-West | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 27.25 |
6. | Neisius,Laura | U18 | SC 1979 Hattersheim | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 30.00 |
7. | Anger,Cedric | U16 | SVG Eppstein 1932 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 5.00 |
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
1. | Qarkaxhija,Richard | 1521 | SC Frankfurt-West | 1993 |
2. | Kaulbars,Pascal | 1255 | SV 1934 Ffm-Grieshei | 1995 |
3. | Girmatsion,Samuel | 1188 | SC Frankfurt-West | 1993 |
4. | Neisius,Laura | 1125 | SC 1979 Hattersheim | 1995 |
5. | Anger,Cedric | 1029 | SVG Eppstein 1932 | 1996 |
6. | Halbig,Christopher | | SV 1934 Ffm-Grieshei | 1997 |
7. | Jayakumar,Nivesh | | SV 1934 Ffm-Grieshei | 1996 |