Es werden die jeweils 3 besten Ergebnisse der in der Saison 2010/2011 zu spielenden 5 Turnierrunden
(7 Runden CH-System, Bedenkzeit 10 min + 5 sec) in die Wertung genommen.
Bei Gleichstand zählt das nächstbeste Ergebnis. Streichergebnisse (-xxx-)
Schnellturnier 2010/2011
Aktuelle Rangliste
Name | 08.10.10 | 10.12.10 | 11.02.11 | 08.04.11 | 10.06.11 | Summe | Events | Platz |
Svitek, Volker | - | - | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,5 | 3 | 1 |
Niebling, Ferdinand | - | 4,5 | 5,5 | -2,0- | 4,5 | 14,5 | 4 | 2 |
Küch, Holger | 4 | 6,5 | - | 4,0 | - | 14,5 | 3 | 3 |
Zunker, Reinhard, Dr. | - | 5,5 | - | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 3 | 4 |
Busche, Markus | 3,5 | 4,5 | 3,5 | -3,5- | - | 11,5 | 4 | 5 |
Landkocz, Marek | 1,5 | - | 4,5 | - | 3,5 | 9,5 | 3 | 6 |
Bonnaire, Ulrich | 1,5 | 2 | 5,0 | - | - | 8,5 | 3 | 7 |
Brendel, Bergit | 3 | - | - | 5,5 | - | 8,5 | 2 | 8 |
Schramm, Matthias | - | - | - | 3,5 | 5 | 8,5 | 2 | 9 |
Meisegeier, Thomas | -1,5- | 2 | 2,5 | -0,0- | 3 | 7,5 | 5 | 10 |
Neuf, Matthias | - | - | 3,5 | - | 3,5 | 7 | 2 | 11 |
Hein, Bernd | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 5,0 | 2 | 12 |
Henrici, Claus | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 1 | 13 |
Quakaija, Richard | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 1 | 14 |
Bosnjak, Nedelko | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 1 | 14 |
Kadyrov, Azat | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 1 | 16 |
Myrzik, Günter | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | 1 | 17 |
Maxim | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 1 | 18 |
Kreuztabelle 1. Runde
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punktestand | Platz |
Küch, Holger | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Busche, Markus | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 2 |
Brendel, Bergit | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Meisegeier, Thomas | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 |
Landkocz, Marek | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0 | 1,5 | 5 |
Bonnaire, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1,5 | 6 |
Kreuztabelle 2. Runde
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punktestand | Platz |
Küch, Holger | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
Dr. Zunker, Reinhard | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2 |
Niebling, Ferdinand | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
Busche, Markus | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 |
Bosnjak, Nedelko | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Meisegeier, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 6 |
Bonnaire, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 7 |
spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
Kreuztabelle 3. Runde
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punktestand | Platz |
Svitek, Volker | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 |
Niebling, Ferdinand | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5,5 | 2 |
Bonnaire, Ulrich | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 |
Landkocz, Marek | 0 | 0 | 1 | X | 1 | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 4 |
Neuf, Matthias | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
Busche, Markus | 0 | 0 | 0 | - | - | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6 |
Hein, Bernd | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 8 |
Meisegeier, Thomas | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | - | 2 | 2,5 | 7 |
Myrzik, Günter | 0 | - | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - | X | 1 | 2 | 9 |
spielfrei | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 |
Kreuztabelle 4. Runde
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punktestand | Platz |
Brendel, Dr. Bergit | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
Svitek, Volker | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 2 |
Zunker, Dr. Reinhard | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 3 |
Küch, Holger | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 |
Schramm, Matthias | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 |
Busche, Markus | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,5 | 6 |
Niebling, Ferdinand | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 2,0 | 7 |
Meisegeier, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
Rangliste 5. Runde
Teilnehmer | Punktestand | Buchholz | Platz |
Svitek, Volker | 5,5 | 28 | 1 |
Schramm, Matthias | 5 | 25 | 2 |
Zunker, Dr. Reinhard | 4,5 | 28,5 | 3 |
Niebling, Ferdinand | 4,5 | 27,5 | 4 |
Henrici, Claus | 4,5 | 24 | 5 |
Neuf, Matthias | 3,5 | 28 | 6 |
Landkocz, Marek | 3,5 | 21 | 7 |
Quakaija, Richard | 3 | 24,5 | 8 |
Meisegeier, Thomas | 3 | 20,5 | 9 |
Hein, Bernd | 2,5 | 22 | 10 |
Kadyrov, Azat | 2,5 | 21 | 11 |
Maxim | 0 | 24 | 12 |