Es werden die jeweils 3 besten Ergebnisse der in der Saison 2010/2011 zu spielenden 5 Turnierrunden
(7 Runden CH-System, Bedenkzeit 10 min + 5 sec) in die Wertung genommen.
Bei Gleichstand zählt das nächstbeste Ergebnis. Streichergebnisse (-xxx-)
Chess960 Turnier 2010/2011
Aktuelle Rangliste
| Name | 10.09.2010 | 12.11.2010 | 14.01.2011 | 11.03.2011 | 13.05.2011 | Summe | Events | Platz |
| Bonnaire Ulrich | 6,5 | 6,0 | 5,5 | - | - | 18,0 | 3 | 1 |
| Zunker Reinhard Dr | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 15,0 | 3 | 2 |
| Svitek Volker | - | - | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 14,5 | 3 | 3 |
| Neuf Matthias | 4,5 | -3,0- | 4,5 | -4,0- | 5,0 | 14,0 | 5 | 4 |
| Niebling Ferdinant | 4,0 | 4,5 | -4,0- | 5,0 | - | 13,5 | 4 | 5 |
| Landkocz Marek | 3,0 | 4,0 | 4,0 | -2,5- | 4,5 | 12,5 | 5 | 6 |
| Henrici Claus | 3,5 | - | 3,5 | -2,0- | - | 12,0 | 4 | 7 |
| Busche Markus | 4,0 | -2,5- | 4,0 | 3,5 | - | 11,5 | 4 | 8 |
| Hein Bernd | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | 3 | 9 |
| Meisegeier Thomas | 1,5 | 2,5 | 3,0 | -1,0- | - | 7,0 | 4 | 10 |
| Kammerer Peter | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 7,0 | 2 | 11 |
| Myrzik Günter | 2,5 | - | - | - | 2,0 | 5,5 | 3 | 12 |
| Renner Thomas | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | 1 | 13 |
| Küch Holger | - | - | - | - | - | 4,0 | 1 | 14 |
| Rutkowski Jörg | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | 1 | 15 |
| Kolb Andreas | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 1 | 16 |
| Kadyrov, Azat | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1 | 17 |
| Qarkaxhija, Richards | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 18 |
Kreuztabelle 1.Runde
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punktestand | Platz |
| Bonnaire, Ulrich | X | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 0,5 | _ | _ | 6,5 | 1 |
| Renner, Thomas | 0 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 4,5 | 2 |
| Neuf, Matthias | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
| Busche, Markus | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | _ | 1 | _ | _ | _ | 4 | 4 |
| Niebling, Ferdinand | _ | 1 | 0 | 0 | X | _ | _ | 1 | 0 | 1 | _ | 1 | 4 | 5 |
| Kammerer, Peter | 0 | 0 | _ | 0 | _ | X | _ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | _ | 3,5 | 6 |
| Henrici, Claus | 0 | 0 | _ | 1 | _ | _ | X | 0,5 | _ | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7 |
| Hein, Bernd | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | _ | 1 | 0,5 | 3 | 8 |
| Landkocz, Marek | _ | 0 | _ | 0 | 1 | 0 | _ | 0,5 | X | _ | 0,5 | 1 | 3 | 9 |
| Rutkowski, Jörg | 0,5 | _ | 0 | _ | 0 | 0 | 0,5 | _ | _ | X | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Myrzik, Günther | _ | _ | 0 | _ | _ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 2 | 11 |
| Meisegeier, Thomas | _ | _ | 0 | _ | 0 | _ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1,5 | 12 |
Kreuztabelle 2.Runde
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punktestand | Platz |
| Bonnaire, Ulrich | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 6 | 1 |
| Zunker, Reinhard,Dr. | 0 | X | 1 | 1 | 0 | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 5 | 2 |
| Niebling, Ferdinand | 1 | 0 | X | _ | 1 | 0 | 0,5 | _ | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
| Landkocz, Marek | 0 | 0 | _ | X | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kammerer, Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | X | _ | 0 | _ | 1 | 0,5 | 3,5 | 5 |
| Neuf, Matthias | 0 | _ | 1 | 0 | _ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Meisegeier, Thoma | 0 | 0 | 0,5 | _ | 1 | 0 | X | 0,5 | _ | 0,5 | 2,5 | 7 |
| Busche, Markus | 0 | 0 | _ | 0 | _ | 1 | 0,5 | X | 0 | 1 | 2,5 | 8 |
| Kolb, Andreas | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | X | 1 | 2 | 9 |
| Hein, Bernd | _ | _ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | X | 2 | 10 |
Kreuztabelle 3.Runde
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punktestand | Platz |
| Bonnaire, Ulrich | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5,5 | 1 |
| Dr. Zunker, Reinh | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | _ | _ | 0 | 0,5 | 1 | _ | _ | 5 | 2 |
| Neuf, Matthias | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 4,5 | 3 |
| Busche, Markus | 0 | 0 | 0 | X | _ | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 4 | 4 |
| Küch, Holger | 0 | 0 | 1 | _ | X | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 1 | _ | 4 | 5 |
| Niebling, Ferdinand | 0,5 | _ | _ | 0 | _ | X | 0 | _ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Landkocz, Marek | _ | _ | 0 | 0 | _ | 1 | X | _ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Svitek,Volker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | X | _ | 0,5 | _ | 1 | 3,5 | 8 |
| Henrici, Claus | 0 | 0,5 | _ | _ | 0 | 0,5 | 0,5 | _ | X | _ | 1 | 1 | 3,5 | 9 |
| Meisegeier, Thomas | _ | 0 | _ | _ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | _ | X | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Myrzik, Günther | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 11 |
| spielfrei | _ | _ | 0 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 |
Endtabelle 4.Runde
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Svitek, Volker | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 |
| 2 | Dr. Zunker, Reinhard | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 3 | Niebling, Ferdinand | 0 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 4 | Neuf, Matthias | 0,5 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 5 | Busche, Markus | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 |
| 6 | Landkocz, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | Henrici, Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 |
| 8 | Meisegeier, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 |
Kreutztabelle 5.Runde
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Svitek, Volker | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 2 | Neuff, Matthias | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | Henrici, Claus | 0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 4 | Landkocz, Marek | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 5 | Hein, Bernd | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
| 6 | Myrzik, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
| 7 | Kadyrov,Azat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 1,5 |
| 8 | Qarkaxhija, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0.5 |