Weiter Details
Bezirksliga C 2010/2011
Aktuelle Kreuztabelle
_ | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spiele | Spielpunkte | Punktestand | Platz |
1 | SC Frankfurt West 3 | X | 4,5 | 4,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 2 | _ | _ | 2,5 | 7 | 6 | 23,5 | 6 |
2 | SV Groß-Gerau 2 | 3,5 | X | 5,5 | 3,5 | 4 | 5 | _ | _ | 7,5 | 5 | 7 | 9 | 34 | 3 |
3 | SC Bad Soden 4 | 3,5 | 2,5 | X | 3,5 | 4 | _ | _ | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 23,5 | 9 |
4 | SF Kelkheim 3 | 5 | 4,5 | 4,5 | X | _ | _ | 2,5 | 4,5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 30 | 2 |
5 | SV Rüsselsheim 2 | 5,5 | 4 | 4 | _ | X | 4,5 | 2 | 4 | 5,5 | _ | 7 | 9 | 29,5 | 5 |
6 | SC Hattersheim 3 | 3,5 | 3 | _ | _ | 3,5 | X | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18,5 | 10 |
7 | SK König Nied 3 | 6 | _ | _ | 5,5 | 6 | 7,5 | X | 5,5 | 7 | 4,5 | 7 | 14 | 42 | 1 |
8 | SF Taunus 2 | _ | _ | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 2,5 | X | 3 | 3,5 | 7 | 5 | 26,5 | 7 |
9 | SVG Eppstein 3 | _ | 0,5 | 3 | 3 | 2,5 | 6 | 1 | 5 | X | _ | 7 | 4 | 21 | 8 |
10 | SK Raunheim 3 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | _ | 5 | 3,5 | 4,5 | _ | X | 7 | 9 | 31,5 | 4 |
Aktueller Tabellenstand
PL | Teilnehmer | RU | SP | PS |
1 | SK König Nied 3 | 7 | 14 | 42 |
2 | SF Kelkheim 3 | 7 | 11 | 30 |
3 | SV Groß-Gerau 2 | 7 | 9 | 34 |
4 | SK Raunheim 3 | 7 | 9 | 31,5 |
5 | SV Rüsselsheim 2 | 7 | 9 | 29,5 |
6 | SC Frankfurt West 3 | 7 | 6 | 23,5 |
7 | SF Taunus 2 | 7 | 5 | 26,5 |
8 | SVG Eppstein 3 | 7 | 4 | 21 |
9 | SC Bad Soden 4 | 7 | 3 | 23,5 |
10 | SC Hattersheim 3 | 7 | 0 | 18,5 |
Spielplan
1. Runde 26.09.2010
SC Frankfurt West 3 | : | SK Raunheim 3 | 2,5 | : | 5,5 |
SV Groß-Gerau 2 | : | SVG Eppstein 3 | 7,5 | : | 0,5 |
SC Bad Soden 4 | : | SF Taunus 2 | 3 | : | 5 |
SF Kelkheim 3 | : | SK König Nied 3 | 2,5 | : | 5,5 |
SV Rüsselsheim 2 | : | SC Hattersheim 3 | 4,5 | : | 3,5 |
2. Runde 31.10.2010
SK Raunheim 3 | : | SC Hattersheim 3 | 5 | : | 3 |
SK König Nied 3 | : | SV Rüsselsheim 2 | 6 | : | 2 |
SF Taunus 2 | : | SF Kelkheim 3 | 3,5 | : | 4,5 |
SVG Eppstein 3 | : | SC Bad Soden 4 | 3 | : | 5 |
SC Frankfurt West 3 | : | SV Groß-Gerau 2 | 4,5 | : | 3,5 |
3. Runde 28.11.2010
SV Groß-Gerau 2 | : | SK Raunheim 3 | 5 | : | 3 |
SC Bad Soden 4 | : | SC Frankfurt West 3 | 3,5 | : | 4,5 |
SF Kelkheim 3 | : | SVG Eppstein 3 | 5 | : | 3 |
SV Rüsselsheim 2 | : | SF Taunus 2 | 4 | : | 4 |
SC Hattersheim 3 | : | SK König Nied 3 | 0,5 | : | 7,5 |
4. Runde 12.12.2010
SK Raunheim 3 | : | SK König Nied 3 | 3,5 | : | 4,5 |
SF Taunus 2 | : | SC Hattersheim 3 | 5 | : | 3 |
SVG Eppstein 3 | : | SV Rüsselsheim 2 | 2,5 | : | 5,5 |
SC Frankfurt West 3 | : | SF Kelkheim 3 | 3 | : | 5 |
SV Groß-Gerau 2 | : | SC Bad Soden 4 | 5,5 | : | 2,5 |
5. Runde 23.01.2011
SC Bad Soden 4 | : | SK Raunheim 3 | 2 | : | 6 |
SF Kelkheim 3 | : | SV Groß-Gerau 2 | 4,5 | : | 3,5 |
SV Rüsselsheim 2 | : | SC Frankfurt West 3 | 5,5 | : | 2,5 |
SC Hattersheim 3 | : | SVG Eppstein 3 | 2 | : | 6 |
SK König Nied 3 | : | SF Taunus 2 | 5,5 | : | 2,5 |
6. Runde 13.02.2011
SK Raunheim 3 | : | SF Taunus 2 | 4,5 | : | 3,5 |
SVG Eppstein 3 | : | SK König Nied 3 | 1 | : | 7 |
SC Frankfurt West 3 | : | SC Hattersheim 3 | 4,5 | : | 3,5 |
SV Groß-Gerau 2 | : | SV Rüsselsheim 2 | 4 | : | 4 |
SC Bad Soden 4 | : | SF Kelkheim 3 | 3,5 | : | 4,5 |
7. Runde 13.03.2011
SF Kelkheim 3 | : | SK Raunheim 3 | 4 | : | 4 |
SV Rüsselsheim 2 | : | SC Bad Soden 4 | 4 | : | 4 |
SC Hattersheim 3 | : | SV Groß-Gerau 2 | 3 | : | 5 |
SK König Nied 3 | : | SC Frankfurt West 3 | 6 | : | 2 |
SF Taunus 2 | : | SVG Eppstein 3 | 3 | : | 5 |
8. Runde 03.04.2011
SK Raunheim 3 | : | SVG Eppstein 3 | _ | : | _ |
SC Frankfurt West 3 | : | SF Taunus 2 | _ | : | _ |
SV Groß-Gerau 2 | : | SK König Nied 3 | _ | : | _ |
SC Bad Soden 4 | : | SC Hattersheim 3 | _ | : | _ |
SF Kelkheim 3 | : | SV Rüsselsheim 2 | _ | : | _ |
9. Runde 08.05.2011
SV Rüsselsheim 2 | : | SK Raunheim 3 | _ | : | _ |
SC Hattersheim 3 | : | SF Kelkheim 3 | _ | : | _ |
SK König Nied 3 | : | SC Bad Soden 4 | _ | : | _ |
SF Taunus 2 | : | SV Groß-Gerau 2 | _ | : | _ |
SVG Eppstein 3 | : | SC Frankfurt West 3 | _ | : | _ |
Stand: 14.03.2011 16:46:16
Weiter Details