Die Jüngsten spielten in einer gemeinsamen Gruppe. Unsere Louiza hatte bis kurz vor Schluß ganz vorne mitgespielt, fiel dann aber im Endspurt zurück. Ihre Glanzleistung lieferte sie ab, als sie in einem Turmendspiel mit zwei Minusbauern ihren Turm geschickt so opferte, dass die Stellung patt wurde.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner,Matthias | Eppstein | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Deutscher,Marvin | 1142 | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | El-Aazouzi,Louiza | SC Frankfurt-West | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
4. | Staiger,Jannik | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 6.0 | |
0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
5. | Lochmann,Sascha | SV 1946 Groß-Gerau | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | |||||
6. | Urasanit,Weanna | SV 1934 Ffm-Grieshei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
7. | Khani-Alemouti,Elias | SV 1929 Raunheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
In der U12, die auch doppelrundig gespielt wurde, war Vicky Christakopoulos aus Griesheim nicht zu stoppen und lieferte eine beeindruckende 100 %-Leistung ab. Da wächst ein großes Talent heran!
Sebastian hielt sich gut im Mittel
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christakopoulos,Vicky | 872 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Lochmann,Mirko | SV 1946 Groß-Gerau | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
3. | Staiger,Niklas | 882 | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
4. | Bork,Sebastian | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | |
0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | |||||
5. | Tampe,Alexander | SV 1946 Groß-Gerau | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | |||||
6. | Müller,Danilo | SV 1946 Groß-Gerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Spannend war es in der U14: Maxi Staiger aus Kelkheim konnte sich nur knapp vor Joshua Hennig (ebenfalls Kelkheim) und Kasra Khani-Alemout (Raunheim) i durchsetzen.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staiger,Maximilian | 1074 | Sfr.1932 Kelkheim | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Hennig,Joshua | 952 | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Khani-Alemouti,Kasra | 1127 | SV 1929 Raunheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Kaulbars,Pascal | 1033 | SV 1934 Ffm-Grieshemi | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Dzaferi,Arber | 930 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Deutscher,Robin | 937 | Sfr.1932 Kelkheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
7. | Retagne,Gerrit | 789 | SVG Eppstein 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
8. | Bork,Tongchai | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Die U16 und U18 bestritten eine gemeinsame Vorrunde, die eigentlichen Meister wurden dann in getrennten Endrunden ausgespielt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Christoph | 1432 | SVG Eppstein 1932 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Kuhn,Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Qarkaxhija,Richard | 1112 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Kadyrov,Azat | 1512 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5. | Kleemann,Julian | 953 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
6. | Girmatsion,Samuel | 908 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
7. | Trollmann-Wiedemann, | 895 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
7. | Urasanit,Nakharin | 1096 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
9. | Bajala,Ahmed | 772 | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 |
9. | Wiegand,Pascal | 1036 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 |
11. | Sterkel,Gregor | SC Frankfurt-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
In den Endrunden der U16 konnte unser Azat in der letzten Runde seinen Freund Richard abfangen, der sich mit Silber begnügen musste. Sami erreichte den undankbaren vierten Platz und Ahmed war heute ausser Form. Insgesamt ein sehr schönes Ergebnis für Frankfurt-West!
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Kadyrov,Azat | 1512 | SC Frankfurt-West |
2. | Qarkaxhija,Richard | 1112 | SC Frankfurt-West |
3. | Kleemann,Julian | 953 | SV Mainspitze Ginsheim |
4. | Girmatsion,Samuel | 908 | SC Frankfurt-West |
5. | Urasanit,Nakharin | 1096 | SV 1934 Ffm-Grieshei |
6. | Trollmann-Wiedemann, | 895 | SV Mainspitze Ginshe |
7. | Bajala,Ahmed | 772 | SC Frankfurt-West |
Sieger der U18 wurde in einem spannenden Finale Christoph Doll aus Eppstein. Unser Neuzugang Gregor musste in seinem allerersten Turnier gegen die starke Konkurrenz noch Federn lassen, aber das ist am Anfang nicht anders zu erwarten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Doll,Christoph | 1432 | SVG Eppstein 1932 |
2. | Kuhn, Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim |
3. | Wiegand,Pascal | 1036 | SV Mainspitze Ginshe |
4. | Sterkel,Gregor | SC Frankfurt-West |