Am heutigen Sonntag wurde in Hofheim-Lorsbach die Main-Taunus-Jugend Einzelmeisterschaft der Klassen U 8, U 10 und U 12 ausgespielt. Von den Westlern waren diesmal leider nur vier Spieler am Start: in der U8 hielt Maurice Hensl die Fahne hoch. Er hatte anfangs ein wenig Pech und vergab in der zweiten Runde doch noch eine Partie, die er grade kurz zuvor aus totaler Verluststellung in eine Mattdrohung umgedreht hatte. Danach punktete er dreimal hintereinander. Das hatte jedoch zur Folge, dass er in den letzten beiden Runden gegen die spätere Turniersiegerin Maria Sophie Bajorski aus Hofheim und den Zweitplatzierten Felix Kempter aus Bad Soden antreten musste und gegen beide keine Chance hatte. In der Endabrechnung erreichte Maurice dann mit drei Punkten Platz 10. Mit ein klein bißchen Losglück wäre da mehr drin gewesen. Nach der siebten Runde hatten Maria Sophie und Felix beide je 6,0 Punkte, so dass ein Stichkampf um den Titel des MTS-Meisters gespielt werden musste. Diesen konnte Maria Sophie souverän für sich entscheiden und sich so den Titel sichern. Herzlichen Glückwunsch! |
Maurice Hensl bekommt seine Urkunde überreicht |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 8 - Lorsbach 13.11.2005
|
||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajorski, Maria S. | w | Hofheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | |||
2. | Kempter, Felix | Bad Soden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | ||||
3. | Michel, Julian | Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||||
4. | Abrahamyan, Arsen | Slowo Ffm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||||
5. | Baskini, Robert | Slowo Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||||
6. | Bensaou, Jassin | Eschborn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||||
7. | Zakrzewski, Bened | Hattersheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||||
8. | Friedrich, Bernd | Eppstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | ||||
9. | Paulsen, Alexej | Slowo Ffm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||||
10. | Hensl, Maurice | Ffm-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||||
11. | Cussler, Vincent | Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
12. | Deibel, Moritz | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||||
13. | Gläser, Marten | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
14. | Melnikov, Stanislav | Slowo Ffm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 28.0 | 6.75 | ||||
15. | Lessig, Rebekka | w | Hattersheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 3.75 |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 8 - Lorsbach 13.11.2005 |
|||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajorski, Maria S | 8S1 | 4W1 | 2S0 | 7W1 | 3S1 | 10W1 | 5S1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | ||
2. | Kempter, Felix | 14W1 | 11S1 | 1W1 | 3W1 | 9S1 | 4W0 | 10S1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | ||
3. | Michel, Julian | 9S1 | 6W1 | 5W1 | 2S0 | 1W0 | 7S1 | 4S1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
4. | Abrahamyan, Arsen | 13W1 | 1S0 | 15W1 | 5S1 | 14W1 | 2S1 | 3W0 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||
5. | Baskini, Robert | 1 | 7W1 | 3S0 | 4W0 | 6S1 | 9W1 | 1W0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
6. | Bensaou, Jassin | 15W½ | 3S0 | + | 14S½ | 5W0 | 11S1 | 12W1 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||
7. | Zakrzewski, Bened | 12W1 | 5S0 | 14W½ | 1S0 | 11W1 | 3W0 | 15S1 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||
8. | Friedrich, Bernd | 1W0 | 15S½ | 12W0 | 11S0 | + | 14S1 | 9W1 | 3.5 | 19.0 | 6.00 | ||
9. | Paulsen, Alexej | 3W0 | 13S1 | 11W1 | 12S1 | 2W0 | 5S0 | 8S0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
10. | Hensl, Maurice | 11W0 | 14S0 | 13W1 | 15S1 | 12W1 | 1S0 | 2W0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
11. | Cussler, Vincent | 10S1 | 2W0 | 9S0 | 8W1 | 7S0 | 6W0 | + | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
12. | Deibel, Moritz | 7S0 | 1 | 8S1 | 9W0 | 10S0 | 13W1 | 6S0 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
13. | Gläser, Marten | 4S0 | 9W0 | 10S0 | + | 15W1 | 12S0 | 14W1 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
14. | Melnikov, Stanislav | 2S0 | 10W1 | 7S½ | 6W½ | 4S0 | 8W0 | 13S0 | 2.0 | 28.0 | 6.75 | ||
15. | Lessig, Rebekka | 6S½ | 8W½ | 4S0 | 10W0 | 13S0 | + | 7W0 | 2.0 | 22.0 | 3.75 |
In der U10 war Frankfurt West nicht vertreten. 13 Spieler nahmen hier teil. Mit 6,5 Punkten wurde Anton Ryvkin Turniersieger. Da sein Verein Slowo Frankfurt jedoch nicht in der MTS spielt, konnte der mit 6,0 Punkten Zweitplatzierte Matthias Hanak aus Rüsselsheim den Pokal als MTS-Meister stolz nach Hause tragen. Auch hier herzlichen Glückwunsch! |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 10 - Lorsbach 13.11.2005 |
||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryvkin, Anton | Slowo Ffm | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | ||||
2. | Hanak, Matthias | Rüsselsheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | ||||
3. | Sum, Alexander | Steinbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||||
4. | Schulze, Fabian | Steinbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 15.50 | ||||
5. | Wisdom, Michael | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||||
6. | Christakopoulos, | Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||||
7. | Krasowitzki, Kons | Slowo Ffm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 5.75 | ||||
8. | Böddeker, Henry | Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||||
9. | Kaulbars, Pascal | Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||||
10. | Retagne, Gerrit | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||||
11. | Friedrich, Markus | Eppstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.25 | ||||
12. | Lessig, Lukas | Hattersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||||
13. | Fiebig, Leon | Hofheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.25 |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 10 - Lorsbach 13.11.2005 |
|||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryvkin, Anton | 3W½ | 11S1 | 7W1 | 8S1 | 2S1 | 4W1 | 5W1 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | ||
2. | Hanak, Matthias | + | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 1W0 | 6S1 | 10W1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | ||
3. | Sum, Alexander | 1S½ | 13W1 | 2S0 | 12W1 | 4S½ | 9W1 | 8S1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||
4. | Schulze, Fabian | 12W1 | 7S1 | 6S1 | 2W0 | 3W½ | 1S0 | 9W1 | 4.5 | 30.5 | 15.50 | ||
5. | Wisdom, Michael | 11S1 | 2W0 | 9W1 | 6S0 | 8W1 | 7W1 | 1S0 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||
6. | Christakopoulos, | 13S1 | 8S1 | 4W0 | 5W1 | 9S0 | 2W0 | 11W1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
7. | Krasowitzki, Kons | 10S1 | 4W0 | 1S0 | 11W½ | 13W1 | 5S0 | + | 3.5 | 22.0 | 5.75 | ||
8. | Böddeker, Henry | 9S1 | 6W0 | 10S1 | 1W0 | 5S0 | 12S1 | 3W0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||
9. | Kaulbars, Pascal | 8W0 | + | 5S0 | 10W1 | 6W1 | 3S0 | 4S0 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
10. | Retagne, Gerrit | 7W0 | 12S1 | 8W0 | 9S0 | + | 13W1 | 2S0 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||
11. | Friedrich, Markus | 5W0 | 1W0 | 13S1 | 7S½ | 12W0 | + | 6S0 | 2.5 | 22.0 | 3.25 | ||
12. | Lessig, Lukas | 4S0 | 10W0 | + | 3S0 | 11S1 | 8W0 | 13S½ | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
13. | Fiebig, Leon | 6W0 | 3S0 | 11W0 | + | 7S0 | 10S0 | 12W½ | 1.5 | 20.5 | 1.25 |
Die größte Gruppe, gleich zwanzig Spieler, ging in der U12 an den Start. Dort spielten gleich drei Westler, und zwei davon, Matthias Neumann und Richard Qarkaxhija, schielten schon bald nach dem Titel. Bei Ahmed Bajala machte sich das Training bemerkbar, er konnte gleich in der ersten Runde gewinnen. Dann strauchelte er jedoch einige Runden und fing sich erst zum Ende wieder. Mit drei Punkten konnte er Platz 15 der Endtabelle erreichen. Zur Pause, nach der vierten Runde mussten die zwei dann gegeneinander
antreten. Dieses Duell konnte Matthias für sich
entscheiden.. Matthias ließ sich durch nichts aufhalten, mit dem Traumergebnis von 7,0 aus 7 gewann er das Turnier und den Pokal als MTS-Jugendmeister der U12. Ganz herzlichen Glückwunsch, Matthias! Vielen Dank für die Fotos an Rainer Hensl. Unterhalb der Tabellen kommen noch ein paar mehr Bilder |
Main-Taunus-Meister der U12: |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 12 - Lorsbach 13.11.2005 |
||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann, Matthias | Ffm-West | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||||
2. | Wetteraus, Martin | Raunheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | ||||
3. | Allendorf, Daniel | Nied | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||||
4. | Khani, Kasra | Rüsselsheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | ||||
5. | Weidmann, Markus | Nied | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.75 | ||||
6. | Baumann, Kai | Eppstein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||||
7. | Müller, Kai | Steinbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||||
8. | Urasanit, Nakharin | Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||||
9. | Qarkaxhija, Richard | Ffm-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 13.25 | ||||
10. | Busch, Malte | Hattersheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||||
11. | Lemonidis, Pascal | Nied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||||
12. | Adas, Alexander | Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||||
13. | Giedler, Jens | Raunheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||||
14. | Luong, Tung | Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
15. | Bajala, Ahmed | Ffm-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
16. | Peter, Andreas | Nied | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||||
17. | Filipiak, Lucas | Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||||
18. | Habeney, Lucas | Kelkheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||||
19. | Srivastava, Udit | Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
20. | Friedrich, Christine | w | Eppstein | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
MTSJ Einzelmeisterschaften
2005 U 12 - Lorsbach 13.11.2005 |
|||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann, Matthias | 6S1 | 15W1 | 3S1 | 10W1 | 9S1 | 4W1 | 2W1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Wetteraus, Martin | 4S0 | 14S1 | 7W1 | 12W1 | 3S1 | 9W1 | 1S0 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | ||
3. | Allendorf, Daniel | 14W1 | 4S1 | 1W0 | 16S1 | 2W0 | 11S1 | 12W1 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||
4. | Khani, Kasra | 2W1 | 3W0 | 19S1 | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 6W½ | 4.5 | 31.5 | 17.50 | ||
5. | Weidmann, Markus | 18S1 | 17W1 | 10S½ | 9W0 | 4S0 | 13W1 | 11S1 | 4.5 | 22.5 | 12.75 | ||
6. | Baumann, Kai | 1W0 | 7S0 | 18W1 | 14S1 | 16W½ | 8W1 | 4S½ | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
7. | Müller, Kai | 15S0 | 6W1 | 2S0 | 17W1 | 8S0 | 10W1 | 9S1 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
8. | Urasanit, Nakharin | 20S1 | 10W0 | 17S1 | 4W0 | 7W1 | 6S0 | 14W1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||
9. | Qarkaxhija, Richard | 13S½ | 12W1 | 11W1 | 5S1 | 1W0 | 2S0 | 7W0 | 3.5 | 31.0 | 13.25 | ||
10. | Busch, Malte | 16W1 | 8S1 | 5W½ | 1S0 | 11W0 | 7S0 | 19W1 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||
11. | Lemonidis, Pascal | 12S½ | 13S1 | 9S0 | 15W1 | 10S1 | 3W0 | 5W0 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
12. | Adas, Alexander | 11W½ | 9S0 | 13W1 | 2S0 | 18W1 | 16S1 | 3S0 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||
13. | Giedler, Jens | 9W½ | 11W0 | 12S0 | 19W1 | 17S1 | 5S0 | 16W1 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
14. | Luong, Tung | 3S0 | 2W0 | 20S1 | 6W0 | 19S1 | 15W1 | 8S0 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
15. | Bajala, Ahmed | 7W1 | 1S0 | 16W0 | 11S0 | 20W1 | 14S0 | 18W1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
16. | Peter, Andreas | 10S0 | 20W1 | 15S1 | 3W0 | 6S½ | 12W0 | 13S0 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||
17. | Filipiak, Lucas | 19W1 | 5S0 | 8W0 | 7S0 | 13W0 | 18S0 | 20W1 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
18. | Habeney, Lucas | 5W0 | 19S0 | 6S0 | 20W1 | 12S0 | 17W1 | 15S0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
19. | Srivastava, Udit | 17S0 | 18W1 | 4W0 | 13S0 | 14W0 | 20S1 | 10S0 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
20. | Friedrich, Christine | 8W0 | 16S0 | 14W0 | 18S0 | 15S0 | 19W0 | 17S0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Ahmed konnte dreimal gewinnen
|
Warten auf die Siegerehrung |
Matthias bekommt seinen Pokal überreicht |
Die ganze Truppe mit den Betreuern Markus, |