Paarungsliste der 1. Runde |
SK 1858 Gießen | - | SC BvK Frankfurt | 4½-3½ | |
SG Bensheim | - | SC Lorsch | 4-4 | |
SK Marburg | - | SV Hofheim II | 4½-3½ | |
SK Baunatal | - | SC Fulda | 4-4 | |
Sfr. Schöneck II | - | SVG Eppstein | 4½-3½ | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
SC BvK Frankfurt | - | SVG Eppstein | 4-4 | |
SC Fulda | - | Sfr. Schöneck II | 3-5 | |
SV Hofheim II | - | SK Baunatal | 3-5 | |
SC Lorsch | - | SK Marburg | 2½-5½ | |
SK 1858 Gießen | - | SG Bensheim | 2½-5½ | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
SG Bensheim | - | SC BvK Frankfurt | 5-3 | |
SK Marburg | - | SK 1858 Gießen | 6-2 | |
SK Baunatal | - | SC Lorsch | 5½-2½ | |
Sfr. Schöneck II | - | SV Hofheim II | 4-4 | |
SVG Eppstein | - | SC Fulda | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
SC BvK Frankfurt | - | SC Fulda | 6-2 | |
SV Hofheim II | - | SVG Eppstein | 3½-4½ | |
SC Lorsch | - | Sfr. Schöneck II | 3½-4½ | |
SK 1858 Gießen | - | SK Baunatal | 4-4 | |
SG Bensheim | - | SK Marburg | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
SK Marburg | - | SC BvK Frankfurt | 3½-4½ | |
SK Baunatal | - | SG Bensheim | 2-6 | |
Sfr. Schöneck II | - | SK 1858 Gießen | 2½-5½ | |
SVG Eppstein | - | SC Lorsch | 4-4 | |
SC Fulda | - | SV Hofheim II | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
SC BvK Frankfurt | - | SV Hofheim II | 6-2 | |
SC Lorsch | - | SC Fulda | 3½-4½ | |
SK 1858 Gießen | - | SVG Eppstein | 5½-2½ | |
SG Bensheim | - | Sfr. Schöneck II | 3-5 | |
SK Marburg | - | SK Baunatal | 4-4 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
SK Baunatal | - | SC BvK Frankfurt | 4-4 | |
Sfr. Schöneck II | - | SK Marburg | 4½-3½ | |
SVG Eppstein | - | SG Bensheim | 5-3 | |
SC Fulda | - | SK 1858 Gießen | 2½-5½ | |
SV Hofheim II | - | SC Lorsch | 5½-2½ | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
SC BvK Frankfurt | - | SC Lorsch | 3½-4½ | |
SK 1858 Gießen | - | SV Hofheim II | 6-2 | |
SG Bensheim | - | SC Fulda | 5-3 | |
SK Marburg | - | SVG Eppstein | 5-3 | |
SK Baunatal | - | Sfr. Schöneck II | 3-5 | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Sfr. Schöneck II | - | SC BvK Frankfurt | 5½-2½ | |
SVG Eppstein | - | SK Baunatal | 6-2 | |
SC Fulda | - | SK Marburg | 3-5 | |
SV Hofheim II | - | SG Bensheim | 3-5 | |
SC Lorsch | - | SK 1858 Gießen | 3-5 | |