Paarungsliste der 1. Runde |
Rüsselsheim II | - | Sulzbach II | 6½-1½ | |
SC Frankfurt-West IV | - | Groß-Gerau III | 4½-3½ | |
Hochheim II | - | SC Hattersheim IV | 8-0 | |
Eschborn II | - | Flörsheim II | 5½-2½ | |
Goldstein II | - | SC Steinbach IV | 1½-6½ | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Sulzbach II | - | SC Steinbach IV | 3½-4½ | |
Flörsheim II | - | Goldstein II | 6-2 | |
SC Hattersheim IV | - | Eschborn II | 2-6 | |
Groß-Gerau III | - | Hochheim II | 2½-5½ | |
Rüsselsheim II | - | SC Frankfurt-West IV | 6½-1½ | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
SC Frankfurt-West IV | - | Sulzbach II | 2½-5½ | |
Hochheim II | - | Rüsselsheim II | 5-3 | |
Eschborn II | - | Groß-Gerau III | 8-0 | (k |
Goldstein II | - | SC Hattersheim IV | 4½-3½ | |
SC Steinbach IV | - | Flörsheim II | 2½-5½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Sulzbach II | - | Flörsheim II | 2-6 | |
SC Hattersheim IV | - | SC Steinbach IV | 4½-3½ | |
Groß-Gerau III | - | Goldstein II | 2-6 | |
Rüsselsheim II | - | Eschborn II | 4-4 | |
SC Frankfurt-West IV | - | Hochheim II | 1-7 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Hochheim II | - | Sulzbach II | 6-2 | |
Eschborn II | - | SC Frankfurt-West IV | 7½-½ | |
Goldstein II | - | Rüsselsheim II | 2-6 | |
SC Steinbach IV | - | Groß-Gerau III | 5-3 | |
Flörsheim II | - | SC Hattersheim IV | 6-2 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Sulzbach II | - | SC Hattersheim IV | 4-4 | |
Groß-Gerau III | - | Flörsheim II | 2½-5½ | |
Rüsselsheim II | - | SC Steinbach IV | 5-3 | |
SC Frankfurt-West IV | - | Goldstein II | ½-7½ | |
Hochheim II | - | Eschborn II | 4½-3½ | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Eschborn II | - | Sulzbach II | 6-2 | |
Goldstein II | - | Hochheim II | 2-6 | |
SC Steinbach IV | - | SC Frankfurt-West IV | 6-2 | |
Flörsheim II | - | Rüsselsheim II | 2-6 | |
SC Hattersheim IV | - | Groß-Gerau III | 6-2 | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
Sulzbach II | - | Groß-Gerau III | 7-1 | |
Rüsselsheim II | - | SC Hattersheim IV | 5½-2½ | |
SC Frankfurt-West IV | - | Flörsheim II | 2½-5½ | |
Hochheim II | - | SC Steinbach IV | 7½-½ | |
Eschborn II | - | Goldstein II | 7-1 | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Goldstein II | - | Sulzbach II | 4-4 | |
SC Steinbach IV | - | Eschborn II | 3-5 | |
Flörsheim II | - | Hochheim II | 3½-4½ | |
SC Hattersheim IV | - | SC Frankfurt-West IV | 4-4 | |
Groß-Gerau III | - | Rüsselsheim II | 1½-6½ | |