Paarungsliste der 1. Runde |
Groß-Gerau II | - | Goldstein | 2½-5½ | |
SC Frankfurt-West II | - | Griesheim | 5-3 | |
SC Hattersheim II | - | SV Hofheim IV | 4-4 | |
SK König Nied II | - | Kelkheim | 4-4 | |
Sulzbach | - | Raunheim | 5-3 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Goldstein | - | Raunheim | 5-3 | |
Kelkheim | - | Sulzbach | 2-6 | |
SV Hofheim IV | - | SK König Nied II | 3-5 | |
Griesheim | - | SC Hattersheim II | 4-4 | |
Groß-Gerau II | - | SC Frankfurt-West II | 4-4 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
SC Frankfurt-West II | - | Goldstein | 5½-2½ | |
SC Hattersheim II | - | Groß-Gerau II | 7-1 | |
SK König Nied II | - | Griesheim | 3½-4½ | |
Sulzbach | - | SV Hofheim IV | 3-5 | |
Raunheim | - | Kelkheim | 4½-3½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Goldstein | - | Kelkheim | 3-5 | |
SV Hofheim IV | - | Raunheim | 5½-2½ | |
Griesheim | - | Sulzbach | 4-4 | |
Groß-Gerau II | - | SK König Nied II | 3½-4½ | |
SC Frankfurt-West II | - | SC Hattersheim II | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
SC Hattersheim II | - | Goldstein | 7-1 | |
SK König Nied II | - | SC Frankfurt-West II | 3½-4½ | |
Sulzbach | - | Groß-Gerau II | 4-4 | |
Raunheim | - | Griesheim | 4-4 | |
Kelkheim | - | SV Hofheim IV | 4½-3½ | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Goldstein | - | SV Hofheim IV | 4-4 | |
Griesheim | - | Kelkheim | 1½-6½ | |
Groß-Gerau II | - | Raunheim | 4½-3½ | |
SC Frankfurt-West II | - | Sulzbach | 4-4 | |
SC Hattersheim II | - | SK König Nied II | 5½-2½ | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
SK König Nied II | - | Goldstein | 6-2 | |
Sulzbach | - | SC Hattersheim II | 2½-5½ | |
Raunheim | - | SC Frankfurt-West II | 3-5 | |
Kelkheim | - | Groß-Gerau II | 6½-1½ | |
SV Hofheim IV | - | Griesheim | 2½-5½ | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
Goldstein | - | Griesheim | 3-5 | |
Groß-Gerau II | - | SV Hofheim IV | 4½-3½ | |
SC Frankfurt-West II | - | Kelkheim | 3½-4½ | |
SC Hattersheim II | - | Raunheim | 4½-3½ | |
SK König Nied II | - | Sulzbach | 6-2 | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Sulzbach | - | Goldstein | 2½-5½ | |
Raunheim | - | SK König Nied II | 2½-5½ | |
Kelkheim | - | SC Hattersheim II | 5-3 | |
SV Hofheim IV | - | SC Frankfurt-West II | 2-6 | |
Griesheim | - | Groß-Gerau II | 4½-3½ | |