Paarungsliste der 1. Runde |
1 | Sfr. Hochheim | - | SC Flörsheim | 3½-4½ |
2 | SC Frankfurt-West 2 | - | SV Hofheim 3 | 3-5 |
3 | SC Bad Soden | - | SV Kelsterbach | 4½-3½ |
4 | SVG Eppstein 2 | - | Sfr. Taunus | 3-5 |
5 | Sfr. Mörfelden | - | SV Rüsselsheim | 4-4 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | SC Flörsheim | - | SV Rüsselsheim | 5½-2½ |
2 | Sfr. Taunus | - | Sfr. Mörfelden | 6½-1½ |
3 | SV Kelsterbach | - | SVG Eppstein 2 | 4-4 |
4 | SV Hofheim 3 | - | SC Bad Soden | 4½-3½ |
5 | Sfr. Hochheim | - | SC Frankfurt-West 2 | 6½-1½ |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | SC Frankfurt-West 2 | - | SC Flörsheim | 2-6 |
2 | SC Bad Soden | - | Sfr. Hochheim | 4-4 |
3 | SVG Eppstein 2 | - | SV Hofheim 3 | 4-4 |
4 | Sfr. Mörfelden | - | SV Kelsterbach | 2-6 |
5 | SV Rüsselsheim | - | Sfr. Taunus | 2½-5½ |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | SC Flörsheim | - | Sfr. Taunus | 3½-4½ |
2 | SV Kelsterbach | - | SV Rüsselsheim | 4½-3½ |
3 | SV Hofheim 3 | - | Sfr. Mörfelden | 2½-5½ |
4 | Sfr. Hochheim | - | SVG Eppstein 2 | 5-3 |
5 | SC Frankfurt-West 2 | - | SC Bad Soden | 2½-5½ |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | SC Bad Soden | - | SC Flörsheim | 3-5 |
2 | SVG Eppstein 2 | - | SC Frankfurt-West 2 | 5-3 |
3 | Sfr. Mörfelden | - | Sfr. Hochheim | 3½-4½ |
4 | SV Rüsselsheim | - | SV Hofheim 3 | 5½-2½ |
5 | Sfr. Taunus | - | SV Kelsterbach | 4½-3½ |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | SC Flörsheim | - | SV Kelsterbach | 4-4 |
2 | SV Hofheim 3 | - | Sfr. Taunus | 3½-4½ |
3 | Sfr. Hochheim | - | SV Rüsselsheim | 5½-2½ |
4 | SC Frankfurt-West 2 | - | Sfr. Mörfelden | 3-5 |
5 | SC Bad Soden | - | SVG Eppstein 2 | 3½-4½ |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | SVG Eppstein 2 | - | SC Flörsheim | 4½-3½ |
2 | Sfr. Mörfelden | - | SC Bad Soden | 2-6 |
3 | SV Rüsselsheim | - | SC Frankfurt-West 2 | 5-3 |
4 | Sfr. Taunus | - | Sfr. Hochheim | 2-6 |
5 | SV Kelsterbach | - | SV Hofheim 3 | 5½-2½ |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
1 | SC Flörsheim | - | SV Hofheim 3 | 3½-4½ |
2 | Sfr. Hochheim | - | SV Kelsterbach | 5-3 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | - | Sfr. Taunus | 2-6 |
4 | SC Bad Soden | - | SV Rüsselsheim | 5½-2½ |
5 | SVG Eppstein 2 | - | Sfr. Mörfelden | 2-6 |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
1 | Sfr. Mörfelden | - | SC Flörsheim | 4½-3½ |
2 | SV Rüsselsheim | - | SVG Eppstein 2 | 4-4 |
3 | Sfr. Taunus | - | SC Bad Soden | 4½-3½ |
4 | SV Kelsterbach | - | SC Frankfurt-West 2 | 4-4 |
5 | SV Hofheim 3 | - | Sfr. Hochheim | 3½-4½ |