Paarungsliste der 1. Runde |
1 | SC Steinbach 2 | - | SC Mörlenbach 2 | 5:3 | Das ursprünglich kampflos 8:0 zugunsten von Steinbach gewertete Spiel wurde wiederholt.
|
2 | SC Frankfurt-West | - | SC Gernsheim | 4-4 | |
3 | TEC Darmstadt | - | SK Langen | 4-4 | |
4 | SC Reinheim | - | SC Höchst | 4-4 | |
5 | SC König Nied | - | SC Lorsch 2 | 6½-1½ | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | SC Mörlenbach 2 | - | SC Lorsch 2 | 5-3 | |
2 | SC Höchst | - | SC König Nied | 3½-4½ | |
3 | SK Langen | - | SC Reinheim | 3½-4½ | |
4 | SC Gernsheim | - | TEC Darmstadt | 3½-4½ | |
5 | SC Steinbach 2 | - | SC Frankfurt-West | 2-6 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | SC Frankfurt-West | - | SC Mörlenbach 2 | 4½-3½ | |
2 | TEC Darmstadt | - | SC Steinbach 2 | 5-3 | |
3 | SC Reinheim | - | SC Gernsheim | 3-5 | |
4 | SC König Nied | - | SK Langen | 5-3 | |
5 | SC Lorsch 2 | - | SC Höchst | 1½-6½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | SC Mörlenbach 2 | - | SC Höchst | 3-5 | |
2 | SK Langen | - | SC Lorsch 2 | 5-3 | |
3 | SC Gernsheim | - | SC König Nied | 2½-5½ | |
4 | SC Steinbach 2 | - | SC Reinheim | 5½-2½ | |
5 | SC Frankfurt-West | - | TEC Darmstadt | 6-2 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | TEC Darmstadt | - | SC Mörlenbach 2 | 5-3 | |
2 | SC Reinheim | - | SC Frankfurt-West | 4-4 | |
3 | SC König Nied | - | SC Steinbach 2 | 4-4 | |
4 | SC Lorsch 2 | - | SC Gernsheim | 1½-6½ | |
5 | SC Höchst | - | SK Langen | 5½-2½ | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | SC Mörlenbach 2 | - | SK Langen | 5-3 | |
2 | SC Gernsheim | - | SC Höchst | 5-3 | |
3 | SC Steinbach 2 | - | SC Lorsch 2 | 6-2 | |
4 | SC Frankfurt-West | - | SC König Nied | 4-4 | |
5 | TEC Darmstadt | - | SC Reinheim | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | SC Reinheim | - | SC Mörlenbach 2 | 3½-4½ | |
2 | SC König Nied | - | TEC Darmstadt | 6½-1½ | |
3 | SC Lorsch 2 | - | SC Frankfurt-West | 1-7 | |
4 | SC Höchst | - | SC Steinbach 2 | 5½-2½ | |
5 | SK Langen | - | SC Gernsheim | 3½-4½ | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
1 | SC Mörlenbach 2 | - | SC Gernsheim | 2-6 | |
2 | SC Steinbach 2 | - | SK Langen | 4½-3½ | |
3 | SC Frankfurt-West | - | SC Höchst | 4½-3½ | |
4 | TEC Darmstadt | - | SC Lorsch 2 | 7-1 | |
5 | SC Reinheim | - | SC König Nied | 2-6 | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
1 | SC König Nied | - | SC Mörlenbach 2 | 4-4 | |
2 | SC Lorsch 2 | - | SC Reinheim | 3½-4½ | |
3 | SC Höchst | - | TEC Darmstadt | 4-4 | |
4 | SK Langen | - | SC Frankfurt-West | ½-7½ | |
5 | SC Gernsheim | - | SC Steinbach 2 | 4-4 | |