| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | SC Sulzbach 2 | - | SC Sulzbach 3 | 3½-2½ |
| 2 | Sfr. Taunus 3 | - | SVG Eppstein 4 | 5½-½ |
| 3 | SC Bad Soden 3 | - | SC Hattersheim 4 | 3-3 |
| 4 | SV Griesheim 2 | - | SK Raunheim 2 | 4½-1½ |
| 5 | SC König Nied 3 | - | SC Steinbach 5 | 2-4 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | SC Sulzbach 3 | - | SC Steinbach 5 | 1½-4½ |
| 2 | SK Raunheim 2 | - | SC König Nied 3 | 2½-3½ |
| 3 | SC Hattersheim 4 | - | SV Griesheim 2 | 4½-1½ |
| 4 | SVG Eppstein 4 | - | SC Bad Soden 3 | 1½-4½ |
| 5 | SC Sulzbach 2 | - | Sfr. Taunus 3 | 4-2 |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Sfr. Taunus 3 | - | SC Sulzbach 3 | 4½-1½ |
| 2 | SC Bad Soden 3 | - | SC Sulzbach 2 | 3-3 |
| 3 | SV Griesheim 2 | - | SVG Eppstein 4 | 3-3 |
| 4 | SC König Nied 3 | - | SC Hattersheim 4 | 2½-3½ |
| 5 | SC Steinbach 5 | - | SK Raunheim 2 | 2½-3½ |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | SC Sulzbach 3 | - | SK Raunheim 2 | 3-3 |
| 2 | SC Hattersheim 4 | - | SC Steinbach 5 | 4-2 |
| 3 | SVG Eppstein 4 | - | SC König Nied 3 | 6-0 |
| 4 | SC Sulzbach 2 | - | SV Griesheim 2 | 6-0 |
| 5 | Sfr. Taunus 3 | - | SC Bad Soden 3 | 4-2 |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | SC Bad Soden 3 | - | SC Sulzbach 3 | 3½-2½ |
| 2 | SV Griesheim 2 | - | Sfr. Taunus 3 | 2-4 |
| 3 | SC König Nied 3 | - | SC Sulzbach 2 | 2-4 |
| 4 | SC Steinbach 5 | - | SVG Eppstein 4 | ½-5½ |
| 5 | SK Raunheim 2 | - | SC Hattersheim 4 | 3½-2½ |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | SC Sulzbach 3 | - | SC Hattersheim 4 | 1½-4½ |
| 2 | SVG Eppstein 4 | - | SK Raunheim 2 | 1½-4½ |
| 3 | SC Sulzbach 2 | - | SC Steinbach 5 | 6-0 |
| 4 | Sfr. Taunus 3 | - | SC König Nied 3 | 5½-½ |
| 5 | SC Bad Soden 3 | - | SV Griesheim 2 | 4-2 |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | SV Griesheim 2 | - | SC Sulzbach 3 | 4½-1½ |
| 2 | SC König Nied 3 | - | SC Bad Soden 3 | 3½-2½ |
| 3 | SC Steinbach 5 | - | Sfr. Taunus 3 | 3-3 |
| 4 | SK Raunheim 2 | - | SC Sulzbach 2 | 3-3 |
| 5 | SC Hattersheim 4 | - | SVG Eppstein 4 | 4½-1½ |
| |
| Paarungsliste der 8. Runde |
| 1 | SC Sulzbach 3 | - | SVG Eppstein 4 | 3½-2½ |
| 2 | SC Sulzbach 2 | - | SC Hattersheim 4 | 4½-1½ |
| 3 | Sfr. Taunus 3 | - | SK Raunheim 2 | 3-3 |
| 4 | SC Bad Soden 3 | - | SC Steinbach 5 | 5-1 |
| 5 | SV Griesheim 2 | - | SC König Nied 3 | 3-3 |
| |
| Paarungsliste der 9. Runde |
| 1 | SC König Nied 3 | - | SC Sulzbach 3 | 4½-1½ |
| 2 | SC Steinbach 5 | - | SV Griesheim 2 | 1½-4½ |
| 3 | SK Raunheim 2 | - | SC Bad Soden 3 | 2½-3½ |
| 4 | SC Hattersheim 4 | - | Sfr. Taunus 3 | 5-1 |
| 5 | SVG Eppstein 4 | - | SC Sulzbach 2 | 1-5 |