Paarungsliste der 1. Runde |
1 | Sfr. Hochheim 2 | - | SC Flörsheim 2 | 4½-3½ |
2 | SC Frankfurt-West 4 | - | VfL Goldstein 2 | 3½-4½ |
3 | SV Nauheim | - | SC Eschborn 2 | 2-6 |
4 | SV Hofheim 5 | - | SC Höchst 2 | 5-3 |
5 | SV Groß-Gerau 3 | - | SC Steinbach 4 | 5-3 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | SC Flörsheim 2 | - | SC Steinbach 4 | 6½-1½ |
2 | SC Höchst 2 | - | SV Groß-Gerau 3 | 7½-½ |
3 | SC Eschborn 2 | - | SV Hofheim 5 | 3-5 |
4 | VfL Goldstein 2 | - | SV Nauheim | 4½-3½ |
5 | Sfr. Hochheim 2 | - | SC Frankfurt-West 4 | 5½-2½ |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | SC Frankfurt-West 4 | - | SC Flörsheim 2 | 2-6 |
2 | SV Nauheim | - | Sfr. Hochheim 2 | 1½-6½ |
3 | SV Hofheim 5 | - | VfL Goldstein 2 | 6-2 |
4 | SV Groß-Gerau 3 | - | SC Eschborn 2 | 3½-4½ |
5 | SC Steinbach 4 | - | SC Höchst 2 | 1½-6½ |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | SC Flörsheim 2 | - | SC Höchst 2 | 4½-3½ |
2 | SC Eschborn 2 | - | SC Steinbach 4 | 4-4 |
3 | VfL Goldstein 2 | - | SV Groß-Gerau 3 | 3½-4½ |
4 | Sfr. Hochheim 2 | - | SV Hofheim 5 | 3-5 |
5 | SC Frankfurt-West 4 | - | SV Nauheim | 4½-3½ |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | SV Nauheim | - | SC Flörsheim 2 | 1-7 |
2 | SV Hofheim 5 | - | SC Frankfurt-West 4 | 5½-2½ |
3 | SV Groß-Gerau 3 | - | Sfr. Hochheim 2 | 2-6 |
4 | SC Steinbach 4 | - | VfL Goldstein 2 | 4½-3½ |
5 | SC Höchst 2 | - | SC Eschborn 2 | 5½-2½ |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | SC Flörsheim 2 | - | SC Eschborn 2 | 2-6 |
2 | VfL Goldstein 2 | - | SC Höchst 2 | 1-7 |
3 | Sfr. Hochheim 2 | - | SC Steinbach 4 | 6½-1½ |
4 | SC Frankfurt-West 4 | - | SV Groß-Gerau 3 | 2½-5½ |
5 | SV Nauheim | - | SV Hofheim 5 | 1½-6½ |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | SV Hofheim 5 | - | SC Flörsheim 2 | 5½-2½ |
2 | SV Groß-Gerau 3 | - | SV Nauheim | 5-3 |
3 | SC Steinbach 4 | - | SC Frankfurt-West 4 | 6½-1½ |
4 | SC Höchst 2 | - | Sfr. Hochheim 2 | 5-3 |
5 | SC Eschborn 2 | - | VfL Goldstein 2 | 5½-2½ |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
1 | SC Flörsheim 2 | - | VfL Goldstein 2 | 7½-½ |
2 | Sfr. Hochheim 2 | - | SC Eschborn 2 | 5½-2½ |
3 | SC Frankfurt-West 4 | - | SC Höchst 2 | ½-7½ |
4 | SV Nauheim | - | SC Steinbach 4 | 3½-4½ |
5 | SV Hofheim 5 | - | SV Groß-Gerau 3 | 5½-2½ |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
1 | SV Groß-Gerau 3 | - | SC Flörsheim 2 | 2½-5½ |
2 | SC Steinbach 4 | - | SV Hofheim 5 | 3½-4½ |
3 | SC Höchst 2 | - | SV Nauheim | 7½-½ |
4 | SC Eschborn 2 | - | SC Frankfurt-West 4 | 6½-1½ |
5 | VfL Goldstein 2 | - | Sfr. Hochheim 2 | 2½-5½ |