Paarungsliste der 1. Runde |
1 | SC Fischbach | - | SC Bad Soden 2 | 4-4 |
2 | SC Frankfurt-West 3 | - | SVG Eppstein 3 | 5½-2½ |
3 | SV Kelsterbach 2 | - | SC Hattersheim 3 | 3-5 |
4 | SV Griesheim | - | Sfr. Taunus 2 | 6-2 |
5 | SC Sulzbach | - | SV Rüsselsheim 2 | 6-2 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | SC Bad Soden 2 | - | SV Rüsselsheim 2 | 4-4 |
2 | Sfr. Taunus 2 | - | SC Sulzbach | 6-2 |
3 | SC Hattersheim 3 | - | SV Griesheim | 4-4 |
4 | SVG Eppstein 3 | - | SV Kelsterbach 2 | 2-6 |
5 | SC Fischbach | - | SC Frankfurt-West 3 | 2-6 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | SC Frankfurt-West 3 | - | SC Bad Soden 2 | 6-2 |
2 | SV Kelsterbach 2 | - | SC Fischbach | 5-3 |
3 | SV Griesheim | - | SVG Eppstein 3 | 5½-2½ |
4 | SC Sulzbach | - | SC Hattersheim 3 | 4½-3½ |
5 | SV Rüsselsheim 2 | - | Sfr. Taunus 2 | 2½-5½ |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | SC Bad Soden 2 | - | Sfr. Taunus 2 | 4-4 |
2 | SC Hattersheim 3 | - | SV Rüsselsheim 2 | 4-4 |
3 | SVG Eppstein 3 | - | SC Sulzbach | ½-7½ |
4 | SC Fischbach | - | SV Griesheim | 4-4 |
5 | SC Frankfurt-West 3 | - | SV Kelsterbach 2 | 4-4 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | SV Kelsterbach 2 | - | SC Bad Soden 2 | 4½-3½ |
2 | SV Griesheim | - | SC Frankfurt-West 3 | 5-3 |
3 | SC Sulzbach | - | SC Fischbach | 5-3 |
4 | SV Rüsselsheim 2 | - | SVG Eppstein 3 | 3-5 |
5 | Sfr. Taunus 2 | - | SC Hattersheim 3 | 4½-3½ |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
1 | SC Bad Soden 2 | - | SC Hattersheim 3 | 5-3 |
2 | SVG Eppstein 3 | - | Sfr. Taunus 2 | 4-4 |
3 | SC Fischbach | - | SV Rüsselsheim 2 | 3½-4½ |
4 | SC Frankfurt-West 3 | - | SC Sulzbach | 3-5 |
5 | SV Kelsterbach 2 | - | SV Griesheim | 3½-4½ |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
1 | SV Griesheim | - | SC Bad Soden 2 | 5-3 |
2 | SC Sulzbach | - | SV Kelsterbach 2 | 3½-4½ |
3 | SV Rüsselsheim 2 | - | SC Frankfurt-West 3 | 2½-5½ |
4 | Sfr. Taunus 2 | - | SC Fischbach | 3½-4½ |
5 | SC Hattersheim 3 | - | SVG Eppstein 3 | 3-5 |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
1 | SC Bad Soden 2 | - | SVG Eppstein 3 | 4½-3½ |
2 | SC Fischbach | - | SC Hattersheim 3 | 3½-4½ |
3 | SC Frankfurt-West 3 | - | Sfr. Taunus 2 | 3-5 |
4 | SV Kelsterbach 2 | - | SV Rüsselsheim 2 | 6-2 |
5 | SV Griesheim | - | SC Sulzbach | 4½-3½ |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
1 | SC Sulzbach | - | SC Bad Soden 2 | 5-3 |
2 | SV Rüsselsheim 2 | - | SV Griesheim | 2½-5½ |
3 | Sfr. Taunus 2 | - | SV Kelsterbach 2 | 4-4 |
4 | SC Hattersheim 3 | - | SC Frankfurt-West 3 | 2-6 |
5 | SVG Eppstein 3 | - | SC Fischbach | 1½-6½ |