Teams in Rot haben sich für die nächste Runde qualifiziert.
1. Runde - 2. Runde - Zwischenrunde - 3. Runde (Achtelfinale) - 4. Runde (Viertelfinale) - 5. Runde (Halbfinale) - 6. Runde (Finale)
bis 29. Oktober 2000 |
|||
SC Fischbach | 1½:2½ | SC Steinbach III | |
SC Frankfurt-West III | 0:4 | SC Sulzbach | |
SC Hattersheim III | 0:4 | SC Frankfurt-West II | |
Roth | 0-1 | Busche | |
Budde | 0-1 | Henrici | |
Fischer | 0-1 | Lutz | |
Rhein | 0-1 | Ramerth | |
SF Mörfelden II | 3½:½ | SC Bad Soden II | |
SC Hattersheim V | 1:3 | SC Eschborn II | |
SC Frankfurt-West IV | 2:2 | SV Groß-Gerau II | |
SV Kelsterbach II | 3:1 | SF Taunus II | |
SC Flörsheim III | 2½:1½ | SF Hochheim II | |
SV Groß-Gerau III | 2½:1½ | SC Hattersheim II | |
SC Hattersheim IV | ½:3½ | SC Sulzbach II | |
SV Hofheim IV | ½:3½ | SK Raunheim II | |
SC Sulzbach III | 0:4 | SK Raunheim | |
SC Bad Soden | 3:1 | SC Eschborn | |
SV Griesheim II | 1:3 | SC Flörsheim II | |
SF Taunus III | 1:3 | SV Griesheim | |
bis 17. Dezember 2000 |
|||
Sulzbach II | 1½:2½ | SV Groß-Gerau | |
SC Höchst | 3:1 | SV Hofheim III | |
Mörfelden II | 0:4 | SF Hochheim | |
SVG Eppstein II | 2:2 (4:6) | SV Rüsselsheim | |
SC Flörsheim II | 2½:1½ | SVG Eppstein III | |
SK Raunheim I | 3:1 | SV Kelsterbach II | |
SC Eschborn II | 4:0 kl | SV Kelsterbach | |
SC Frankfurt-West II | 1:3 | SC Flörsheim | |
Busche | 0:1 | Ruppert | |
Bonnaire,R | ½:½ | Müller, N | |
Henrici, Cl | ½:½ | Lahr | |
Lutz | 0:1 | Bonsen | |
SK Raunheim II | 0:4 (*) | SC Steinbach III | (*) wegen falscher Aufstellung Raunheim |
Groß-Gerau III | 1½:2½ | SF Mörfelden | |
Flörsheim III | 0:4 | SC Bad Soden | |
SC Frankfurt-West IV | 0:4 | SV Griesheim I | |
Wienecke, J. | 0:1 | Blum | |
Körnlein, A. | 0:1 | Mellal | |
Kappes, Ch | 0:1 | Berrou | |
Körnlein, D. | 0:1 | Eveth | |
SC Sulzbach | 2½:1½ | SF Kelkheim | |
bis 18. Februar 2001 |
|||
SF Mörfelden I | 1½:2½ | SC Frankfurt-West I | |
Kremer | 1:0 | Gohil | |
Mehler | 0:1 | Niebling, F. | |
Herzberger | ½:½ | Schmitt | |
Kaiserauer | 0:1 | Tischendorf | |
SK Raunheim I | ½:3½ | SF Taunus I | |
SC Eschborn II | 0:4 | SVG Eppstein I | |
3. Runde (Achtelfinale) |
bis 25. März 2001 |
||
SV Griesheim | 2½:1½ | SF Hochheim | |
SC Flörsheim II | 3:1 | SC Steinbach III | |
SC Höchst | 2½:1½ | SF Taunus I | |
SV Rüsselsheim | 1½:2½ | SC Frankfurt-West | |
Flecken | -:+ | Gohil | |
Köppen | ½:½ | Niebling, F. | |
Dechering | 0:1 | Tischendorf | |
Ishkhanov | 1:0 | Schmitt | |
SC Bad Soden | 2½:1½ | SVG Eppstein | |
SC Hattersheim | 1:3 | SK König Nied | |
SC Flörsheim | 3:1 | SC Steinbach II | |
SC Sulzbach | 2½:1½ | SV Groß-Gerau | |
4. Runde (Viertelfinale) |
29. April 2001 |
||
SC Flörsheim | 1½:2½ | SC Bad Soden | |
SC Flörsheim II | 4:0 kl | SV Griesheim | Griesheim fehlte unentschuldigt |
SC Höchst | 1:3 | SK König Nied | |
SC Frankfurt-West | 3:1 | SC Sulzbach | |
5. Runde (Halbfinale) |
29. April 2001 |
||
SC Frankfurt-West | 4:0 | SC Flörsheim II | |
SC Bad Soden | 2½:1½ | SK König Nied | |
6. Runde (Finale) |
12. Mai 2001 |
||
SC Bad Soden | 1½:2½ | SC Frankfurt-West | |