Gespielt wird eine reguläre Partie (2 Stunden für 40 Züger, 15 Min. für den Rest der Partie). Endet diese remis, wird eine Schnellpartie (15 Min.) mit vertauschten Farben gespielt. Endet auch diese remis, wird mit jeweils vertauschten Farben bis zur ersten entschiedenen Partie geblitzt.
Die erste Runde brachte wenig Überraschungen. Hans-Walter Schmitt mußte hart um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen, nachdem er in der Turnier eine Qualität geben mußte. Renate Niebling konnte ihre aussichtsreiche Stellung in der Turnierpartie nicht verwerten und schied ebenfalls in der Schnellpartie aus. Andreas Körnlein konnte durch einen Sieg gegen Marek Landkocz überraschen.
In der zweiten Runde gab es dann den ersten Paukenschlag. Andreas Körnlein warf Michael Tischendorf aus dem Rennen. Dani Körnlein war naha dran gegen Hans-Walter Schmitt das gleiche zu tun, doch konnte sich die größere Routine in der zweiten Verlängerung dann doch noch durchsetzen.
Als erster Halbfinalist steht Ferdi Niebling fest, der sich gegen Claus Henrici in der Schnellpartie durchsetzte. Kurioserweise hatten diese beiden ihre Partie schon gespielt, bevor sie überhaupt ihre Achtelfinals gewonnen hatten... Im zweiten Halbfinale stehen sich Hans-Walter Schmitt und Jorge Rudniev gegenüber.
Hans-Walter Schmitt schaffte als erster den Sprung ins Finale durch einen Sieg über Jorge Rudniev. Dort trifft er auf Ferdi Niebling, der sich gegen Favoritenschreck Andreas Körnlein durchsetzen konnte.
Hans-Walter Schmitt gewann Ende Juli das Turnier durch einen Sieg im Endspiel gegen Ferdi Niebling mit dem Trompowski!
Qualifikationsrunde 17. März 2000 |
Achtelfinale 28. April 2000 |
Viertelfinale 19. Mai 2000 |
Halbfinale 26. Mai 2000 |
Finale 30. Juni 2000 |
|||||
Rudniev, J. | Rudniev, J. | ½ 1 |
Rudniev, J. | 1 | Rudniev, J. | 0 | Schmitt, H.-W. | 1 |
|
Freilos | |||||||||
Kutschera, P. | ½ 1 | Kutschera, P. | ½ 0 | ||||||
Niebling, R. | ½ 0 | ||||||||
de Luca, M. | 1 | de Luca, M. | 0 | Holzhaus, J. | 0 | ||||
Hartwig, E. | 0 | ||||||||
Freilos | Holzhaus, J. | 1 | |||||||
Holzhaus, J. | |||||||||
Körnlein, D. | Körnlein, D. | ½½0 | Schmitt, H.W. | 1 | Schmitt, H.-W. | 1 |
|||
Freilos | |||||||||
Bernhard, N. | ½ 0 | Schmitt, H.W. | ½½1 | ||||||
Schmitt, H.W. | ½ 1 | ||||||||
Pani, A. | 0 | Busche, M. | ½ 1 | Busche, M. | 0 | ||||
Busche, M. | 1 | ||||||||
Freilos | Bonnaire, U. | ½ 0 | |||||||
Bonnaire, U. | |||||||||
Freilos | Wienecke, J. | 0 | Henrici, C. | ½ 0 | Niebling, F. | 1 | Niebling, F. | 0 |
|
Wienecke, J. | |||||||||
Schulz, P. | 0 | Henrici, C. | 1 | ||||||
Henrici, C. | 1 | ||||||||
Niebling, F. | 1 | Niebling, F. | 1 | Niebling, F. | ½ 1 | ||||
Bonnaire, R. | 0 | ||||||||
Freilos | Lutz, H. | 0 | |||||||
Lutz, H. | |||||||||
Tischendorf, M. | Tischendorf | 0 | Körnlein, A. | 1 | Körnlein, A. | 0 | |||
Freilos | |||||||||
Landkocz, M. | 0 | Körnlein, A. | 1 | ||||||
Körnlein, A. | 1 | ||||||||
Rexroth, W. | ½ 1 | Rexroth, W. |
½ 0 | Myrzik, G. | 0 | ||||
Hein, B. | ½ 0 | ||||||||
Freilos | Myrzik, G. | ½ 1 | |||||||
Myrzik, G. |